La energía eólica promete ser la fuente que mejor respaldo dé a la demanda española para reemplazar progresivamente las fuentes de origen no renovable.
La gran apuesta se refleja en los números de los proyectos que ingresan a la plataforma de tramitación ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que únicamente en el mes de octubre suman 3.278,2 MW.
Con un crecimiento constante de la onshore, la cual se incrementa en 1.509,2 MW, manteniendo la cantidad de MW ingresados en el mes de septiembre (1.570,45 MW).
Nuevamente, Forestalia es la protagonista de la eólica terrestre, apostando a 8 nuevos parques, principalmente ubicados en la comunidad aragonesa, acumulando 1.449,2 MW en el último mes y 4.231,2 MW en total.
La compañía aragonesa recientemente anunció el inicio de la construcción de su segundo parque eólico en Zaragoza, denominado El Coto, que estará en marcha hacia el otoño del 2023, con 21 MW y una inversión que ronda los 24 millones de euros.
Por su parte, Capital Energy es la firma que se lleva el mayor reconocimiento por el avance en la tramitación de tres grandes parques eólicos marinos flotantes que reúnen 1.274 MW.
El más pequeño (254 MW), denominado Maresía, se ubicaría en Canarias, mientras que los grandes parques de 510 MW cada uno: Volanteiro y L’Empordà, lo harían en Galicia y Cataluña, respectivamente.
A estos se les suma el Celta I, de 495 MW de potencia a instalar, que ingresó Ferrovial para sumarse a la carrera por la eólica marina desde las costas gallegas.
Estos proyectos le dan un gran impulso a la eólica marina en España que, en total suma 10.466 MW, con 32 parques. Entre estos, 18 son fijos con un total de 4.679 MW y 14 flotantes de 5.787 MW.
Solo en 2022 la eólica supera los 23 GW de potencia a instalar, a la espera de sus permisos ambientales.
Aunque no quiere decir que todos ellos van a ponerse en marcha, no es más que una demostración del interés de los inversores por hacer crecer este segmento y el rol clave que seguirá demostrando España en la transición energética global.
Parques eólicos marinos en tramitación (Fuente: MITECO)
Proyecto | Estado | Tipo | MWp | Firma | Comunidad |
PARQUE EÓLICO MARINO CELTA I | INICIO | Fijo | 495 | Ferrovial | Galicia |
PARQUE EÓLICO MARINO MARESÍA | INICIO | Flotante | 254 | Capital Energy | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE VOLANTEIRO | INICIO | Flotante | 510 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE L´EMPORDÀ | INICIO | Flotante | 510 | Capital Energy | Cataluña |
PROYECTO EÓLICO OFFSHORE GRAN CANARIA | INICIO | Fijo | 210 | Acciona Energía | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO GOFIO | INICIO | Fijo | 50 | Greenalia | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO ALWIND | INICIO | Fijo | 300 | Grupo Cobra | Andalucía |
PARQUE EÓLICO MARINO CANAWIND II | CONSULTAS PREVIAS | Fijo | 250 | Grupo Cobra | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO CANAWIND I | CONSULTAS PREVIAS | Fijo | 250 | Grupo Cobra | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO CATWIND | INICIO | Fijo | 1200 | Grupo Cobra | Cataluña |
PARQUE EÓLICO MARINO GALWIND | INICIO | Fijo | 1000 | Grupo Cobra | Galicia |
PARQUE EÓLICO MARINO MEDFLOAT PILOT PARC | CONSULTAS PREVIAS | Fijo | 50 | Saitec | Cataluña |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE PE SAN AGUSTÍN I | INICIO | Flotante | 50 | Abei Energy | Canarias |
PARQUE EÓLICO OFFSHORE FLOTANTE SALINAS I | INICIO | Flotante | 50 | Abei Energy | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE TARAHAL | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 225 | Blue Float y Sener | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE GAVINA | CONSULTAS PREVIAS | Flotante | 500 | Iberdrola | Cataluña |
PARQUE EÓLICO MARINO MAR DE ÁGATA | FIN FASE POTESTATIVA | Fijo | 300 | Blue Float y Sener | Andalucía |
PARQUE EOLICO MARINO CANARRAY II | TERMINADO | Fijo | 132 | Enerocean | Canarias |
PARQUES EÓLICOS MARINOS CANARRAY I | FIN FASE POTESTATIVA | Fijo | 48 | Enerocean | Canarias |
PARQUE EOLICO MARINO COLOMBINO | INICIO | Fijo | 50 | Grupo Cobra | Canarias |
PARQUE EOLICO MARINO SAHARIANO | INICIO | Fijo | 50 | Grupo Cobra | Canarias |
PARQUE EOLICO MARINO CABILDO | INICIO | Fijo | 50 | Grupo Cobra | Canarias |
PARQUES EOLICOS MARINOS ALISIO | FIN FASE POTESTATIVA | Fijo | 50 | Grupo Cobra | Canarias |
PARQUE EOLICO MARINO FLOTANTE TRAMUNTANA | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 1000 | Blue Float y Sener | Cataluña |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE NORDES | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 1200 | Blue Float y Sener | Galicia |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE SAN BORONDÓN | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 238 | Iberdrola | Canarias |
PARQUE EOLICO MARINO FLOTANTE DE SAN BRANDAN | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 490 | Iberdrola | Galicia |
PARQUE EOLICO MARINO FLOTANTE DE SAN CIBRAO | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 490 | Iberdrola | Galicia |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE FOWCA | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 225 | Naturgy y Equinor | Canarias |
PARQUE EOLICO MARINO FLOTANTE GEROA | FIN FASE POTESTATIVA | Flotante | 45 | Saitec | País Vasco |
PARQUE EOLICO MARINO LANZAROTE | FIN FASE POTESTATIVA | Fijo | 50 | EDPR y Engie | Canarias |
PARQUE EOLICO MARINO GRAN CANARIA ESTE | FIN FASE POTESTATIVA | Fijo | 144 | EDPR y Engie | Canarias |
Concentración de MW eólicos marinos por Comunidades Autónomas
Las principales empresas que apuestan a la eólica terrestre en España
Concentración de MW eólicos terrestres por Comunidades Autónomas
Todos los parques eólicos terrestres ingresados a tramitación en 2022
Título | Estado | Potencia MW | Empresa | Comunidad |
PARQUE EÓLICO MOLINASECA | INICIO | 60 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO SUKI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SUZAKU | INICIO | 42,2 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SON DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SIRIO DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SAYA DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RYU DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SABIK DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SAKURA DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO REDARATOR | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RESO | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RIFEO | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TAU | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PICTOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SIGMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEOREMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PERSEUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ESCUDO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PAVO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO FORNAX | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO HADAR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SUPERELIPSE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORION | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SARIN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CERBERO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MENECIO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OALAS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PERSES | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ODISEO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SELENE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CRETÓN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PICHÍ | INICIO | 108 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO LARDEIRAS | INICIO | 144 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO SIERRA DE LA PARADA | INICIO | 55 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO BRANCELLAO | INICIO | 140 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO CAIÑO | INICIO | 187 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO NAPEAS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LAZLOS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO DEXITEA | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO KELPIE | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO INCIATUS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO BAYARD | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO BURAQ | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO GRANI | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LEO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OFICUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SALUS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SARITOR | INICIO | 18,25 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SANCUS | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUMINA | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUSOR | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUNCIA | INICIO | 24 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SALACIA | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LEVANTE | INICIO | 106,4 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO SEGARRA SUR 1 | INICIO | 68,2 | Siemens Gamesa | Cataluña |
PARQUE EÓLICO SEGARRA SUR 2 | INICIO | 80,6 | Siemens Gamesa | Cataluña |
PARQUE EÓLICO EL ESPARRAGAL | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO EL JUNCAL | Inicio | 91,2 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO LAS MILAGROSAS | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
COMPLEJO EÓLICO SEGRIA | Inicio | 250 | Acciona | Cataluña |
PARQUE EÓLICO LOMA DE LA CUESTA QUEMADA | Inicio | 64,5 | Alfanar | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO PE FORFOLEDA | Inicio | 81 | BAHIA DE PLATA REAL STATE 2017 S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 192 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO ARLO DE | Inicio | 102 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO PAUCALI | Inicio | 114 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO ARGESTES | Inicio | 96 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO “COTERUCA” | Inicio | 51 | Capital Energy | Cantabria |
PARQUE EÓLICO EL ACEBO | Inicio | 81,76 | Capital Energy | Cantabria |
PARQUE EÓLICO ÁGATA | Inicio | 110 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “A BOIBELA” | Inicio | 72 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “CIMA DE VILA | Inicio | 54 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “FONTE BARREIROS” | Inicio | 96 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “RULA” | Inicio | 55 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO LUCECÚ | Inicio | 115 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO MAYA | Inicio | 51,975 | Capital Energy | País Vasco |
PARQUES EÓLICOS CHEIRIELLA, | Terminado | 65 | Capital Energy |
Principado de Asturias
|
PARQUES EÓLICOS MURACO, | Terminado | 55 | Capital Energy |
Principado de Asturias
|
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 2” | Consultas previas | 99,2 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 3″ | Consultas previas | 105 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA I” | Consultas previas | 155 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
PLANTA EÓLICA “ALTO LA CABRA” | Inicio | 80,6 | CLEAN RENOVABLES DE ELEKTRA S.L. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ALTO TEJADO | Inicio | 67,2 | EDP | Aragón |
PARQUE EÓLICO “LOS PASTORES” | Inicio | 120 | EDP Renovables |
Castilla-La Mancha
|
PARQUE EÓLICO “BUSMAYOR” | Inicio | 60 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “TRABADELO” | Inicio | 110 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “CAAVEIRO” | Inicio | 78 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “SANTUARIO” | Inicio | 180 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “TESOURO” | Inicio | 60 | Endesa | Galicia |
PARQUE EOLICO BADULAQUE | Inicio | 90 | Endesa | Galicia |
PARQUE EOLICO BARQUEIRO | Inicio | 150 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO MOECHE | Inicio | 53 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO ALTO CABRERA | Terminado | 144 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “PIRUQUITO” | INICIO | 54 | Enerfin | Cantabria |
PARQUE EÓLICO NEMBUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NORI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NUE | INICIO | 31,75 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ONI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORESTES | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORICHI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OSA MENOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PARIS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PLEITONE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PORTIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PRIMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO QUIMERA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RAIJIN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SECRETARIAT | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEREBELLUM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO VOLANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALNITAK | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ATREO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CORDELIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CUJAM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MINTAKA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALMAZ | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO FULU | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO GOMEISA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LYNX | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEJAT | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ZIBAL | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ZOSMA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS ALCIONE, PROPUS, POLARIS Y AIN, | Inicio | 198 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS PRÓXIMA CENTAURI Y STIGMA, | Inicio | 98 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO KAPPA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ÓRBITA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ÓMICRON | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LAMBDA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO IOTA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LYRA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO SEXTANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO AIKO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EÓLICO SECURITA | INICIO | 48 | Forestalia | País Vasco |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 1 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 2 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ORZAR | INICIO | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO TORNADO | INICIO | 67,2 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 96 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO GALERNA | Inicio | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS «MONZON» | Inicio | 50,4 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “BOURA” | Inicio | 72,8 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “SIROCO” | Inicio | 61,6 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “TRAMONTANA” | Inicio | 72,8 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “VENTISCA” | Inicio | 89,6 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO “BORRASCA” | Inicio | 84 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO HURACÁN | Inicio | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 1 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 2 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “IBERCERRATO 1” | Fin Fase Potestativa | 528 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO IBERCERRATO 2 | Consultas previas | 369 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “VILLARINO” | Inicio | 300 | Iberdrola | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO CASTILLA | Inicio | 79,2 | Iberdrola | Castilla y León |
PARQUES EÓLICOS TARANIS, ANGUS, BODEGA, BRIGID, METIS, DIAN, NAZARIO, FULGORA, BELENUS, EPONA, ELECTRA, FELIS, HEFESTO Y FONTUS | Inicio | 693 | Investment Power Conservation | Aragón |
PARQUE EÓLICO OMEGA | Inicio | 49,5 | Investment Power Conservation | Aragón |
PARQUE EÓLICO “CABEZA GORDA” | Inicio | 124 | SISTEMAS ENERGETICOS BALAZOTE, S.A. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO MUÑO | Inicio | 140 | SISTEMAS EOLICOS MUÑO | Castilla y León |
0 comentarios