De acuerdo a un relevamiento de Energía Estratégica España, en base a datos del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 121 proyectos renovables que se ubicarán en la región obtuvieron una valoración en su tramitación ambiental durante el año.
La tramitación ambiental en España cuenta de tres fases: La formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y el otorgamiento de la AAP y la AAC. A nivel autonómico, la administración evalúa las instalaciones menores a 50 MW de potencia.
Entre estas instalaciones, solo tres recibieron una respuesta negativa por parte de la administración manchega, por 91,35 MW. Mientras que, 118 emprendimientos avanzaron en su permisología, por 3.197,05 MW de potencia.
Cabe señalar que, en su mayoría estos proyectos son fotovoltaicos, presentes en 115 de los 121 expedientes totales, y acumulando una potencia de 3.115,70 MW
Así también, aparecen tres plantas que hibridan eólica con fotovoltaica por 68,5 MW, dos instalaciones eólicas, por 90,1 MW de capacidad, y finalmente, un emprendimiento que une fotovoltaica con almacenamiento de baterías.
La región manchega cuenta con 11.887 MW de capacidad renovable, según datos de Red Eléctrica España (REE). De ese total, 5.900 MW provienen de la fotovoltaica y 4.876 MW de la eólica.
Teniendo en cuenta la fase de la tramitación en la que lograron avanzar estos proyectos, aparece que 87 recibieron su AAC, y avanzan hacia el “ready to build”, por 1.937,36 MW.
Entre las instalaciones destacadas en este grupo, cabe señalar el parque «Ictio Manzanares Solar», que une 14,1 MW de fotovoltaica y 28,26 MWh de almacenamiento en baterías. El promotor es Ictio Manzanares Solar, SLU, relacionado con la empresa GALP.
Por otro lado, 22 de los proyectos de este listado han recibido su AAP, quedando a la espera del siguiente paso dentro de su tramitación que es la AAC, por una potencia de 871,8 MW.
Asimismo, cabe señalar que dos proyectos han obtenido una respuesta negativa por parte del Gobierno regional en la petición de su AAP, por unos 41,4 MW de capacidad.
Estas instalaciones son: “Riansares fase I” un parque eólico de 40,1 MW, promovido por la compañía ENGIE; y así también, está la planta fotovoltaica “Puertollano II” de 1,3 MW, presentado por Fotovoltaica Arroyo del Cubo.
Mientras qué, por el lado de las DIA aparecen nueve expedientes con una valoración positiva, por 387,89 MW de capacidad, mientras que una instalación recibió una respuesta desfavorable, por 49,95 MW.
-El listado completo:
Proyecto | Potencia (MW) | Promotor | Tecnología | DIA | AAP | AAC |
Link del expediente
|
Talayuela | 0.822 | Talayuelas Solar Investment | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
El Romeral | 25 | Repsol | Fotovoltaica/Eólica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Alovera | 18 | Comercio Y Desarrollo 2100 | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Brazatortas-Rotonda 2 | 32.92 | Rotonda Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Brazatortas-Rotonda 1 | 32.92 | Rotonda Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Robledo | 0.9 | Bajo un sol errante | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Cedrela 1 | 65 | Ric Sun | Fotovoltaica | Aprobada | |||
La Solana 2 | 30 | Ingeniera y Planificación Sostenible | Fotovoltaica | Aprobada | |||
Cráter Solar | 49.96 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | |||
La Colina | 23 | Verbund Ag | Fotovoltaica | Aprobada | |||
Alberche 1 | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aprobada | |||
Columba 1 | 49.68 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | |||
La Sagra 3 | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aprobada | |||
La Sagra | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aprobada | |||
Sierra de Boquerón | 21.75 | EDP | Fotovoltaica/Eólica | Aprobada | |||
Trillo Solar 1 | 49.9 | Repsol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Trillo Solar 2 | 49.9 | Repsol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Trillo Solar 3 | 49.9 | Repsol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Trillo Solar 4 | 49.9 | Repsol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Guadalaraja 1 | 49.95 | Édora | Fotovoltaica | Desfavorable | |||
Hive Energy-Portachuelo | 35 | Hive Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada |
https://docm.jccm.es/docm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1696933256748110088
|
Power Choice Torralba | 5 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Mazarrón Termoarcilla | 2.7 | Mazarrón Termoarcilla | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Alsemur 4 | 15 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
E. Villares | 1 | Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Almonacid | 1 | Power Choice | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Ictio Manzanares Solar | 14.1 | Galp | Fotovoltaica/Almacenamiento | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Huete Sol | 3.29 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Huete Altair | 2.2 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Tembleque Sol | 2.2 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Serrota 1 | 1 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
San Antón | 0.6 | Ingenostrum | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Riansares fase I | 40.1 | Engie | Eólico | Desfavorable | Desestimada | ||
Almagro Sol | 5.74 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Pioz RD2 | 22.8 | European Energy Spain | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Pioz RT1 | 100.0 | European Energy Spain | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Terrapower Global | 38.5 | Ric Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Los Castilletes | 3.2 | Synergia | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Sierra del Boquerón | 21.75 | EDP | Fotovoltaica/Eólica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Las Sisoneras 2 | 38.47 | Ric Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Aralet | 1 | Aralenca | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Las Sisoneras 1 | 33.6 | Ric Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Terrapower Generación | 36 | Ric Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Puertollano II | 1.3 | Fotovoltaica Arroyo del Cubo | Fotovoltaica | Desestimada | Desestimada | ||
La Dehesa | 0.5 | Odakyu International Advisors | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Salinas | 49 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Escalonilla Sol | 1 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Columba II | 46 | Total Energies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Alsemur 2 | 38 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Alsemur 1 | 38 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Fuente de la Niña | 1.98 | CLM REEF 05 | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Petunia Malagón | 1 | Ric Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Landesol | 2.1 | Telkes | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Cygnus I | 46 | Total Energies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
El Álamo III | 46 | Total Energies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Barranquilla | 50 | Energía Barranquilla | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
La Colina | 23 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Talavera | 35 | Dunas Desarrollos Fotovoltaicos | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
El Álamo I | 46 | Total Energies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
El Álamo II | 46 | Total Energies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Columba III | 46 | Total Energies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Valle del Sol | 50 | Valle del Sol Energias renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Marchamalo I | 6 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Columba III | 46 | Total Energies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Canes 1 | 50 | Grenergy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
La Marantona | 4 | Gransolar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Dione Solar | 50 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Lagartera | 3.6 | Serendipity Energías Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Redondo FV1 | 1.2 | Toro Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Almagro 1 | 7.4 | Promesas SAS | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
EDF 204 | 2 | EIDF | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
CT Nokian Tyres | 0.5 | Nokian Tyres Spain | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Zorita I | 50 | Naturgy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Almoguera 1 | 45.6 | Libienergy Energías | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
La Encantada II | 3.97 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
La Encantada I | 3.97 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Covatillas 5 | 50 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Covatillas 6 | 50 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Covatillas 1 | 50 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Ébora | 31.25 | Elcano | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Alberche 1 | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Zorita II | 50 | Naturgy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
La Oliva | 24 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Castillejo I | 31.2 | Bruc Management | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Recas 50 | 50 | Audax Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Acebuche | 50 | Hanwha Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Veredilla FV4 | 2.1 | Toro Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Torralba | 1 | Obras Montañés González | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Salinas I | 49.5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Sauce Solar | 50 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Iniesta | 50 | Elawan Energy | Eólica | Aprobada | Otorgada | ||
Miguelturra Solar | 0.2 | Desoles Solar PV I | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Polacra Solar | 1 | FV Polacra Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Braza Corona | 50 | Hanwha Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Quickenergy Yuncler | 0.38 | Quickfence | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Aliaga Solar | 49.88 | Hanwha Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Taracena IV | 1.1 | Pontesol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Braza Cordel | 32 | Hanwha Energy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Esolar Almodóvar | 2.5 | Solis FVCR | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Cabezuela FV2 | 1.1 | Toro Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Hermanas Risueño García | 0.5 | David Risueño Martínez | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Titán Solar | 50 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
El Salobral FV2 | 2 | Best Toro | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
El Milagro 2 | 0.5 | Cyopsa Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Mimas Solar | 50 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Montalbo Solar 2 | 0.9 | Iberosolar Energías | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Montalbo Solar 1 | 0.9 | Iberosolar Energías | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Montalbo Solar 3 | 0.9 | Iberosolar Energías | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Maqueda | 49.9 | Maqueda Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
Romanones I | 0.8 | Tarapower | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Salinas III | 49.5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Matillas | 5 | Audax Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | ||
La Fuente | 1.8 | FV Villa Fuente | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Fuentes | 50 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Valdenoches I | 0.9 | Tarapower | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Betierra 3 | 50 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Socovos II | 30 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Betierra 2 | 50 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Salinas II | 49.4 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Covatillas 2 | 55 | Opdenergy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada | |
Betierra 1 | 50 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | Otorgada |
0 comentarios