La semana pasada, se ingresó a evaluación un particupar proyecto de eólica marina que comenzó su tramitación ambiental.
El emprendimiento dista del típico parque eólico marino. Se trata de la Plataforma de I+D+I en Energías Marinas de Catalunya (PLEMCAT), una tecnología desarrollada por el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), con el apoyo del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rura de la Generalitat.
De acuerdo a información del IREC, el proyecto es un prototipo cuya potencia máxima será de 15 MW, y tendrá una altura de unos 260 metros.
Se ubicará a una distancia de entre 16 y 24 km de la costa norte de Cataluña y se conectará a través de una línea eléctrica submarina de evacuación prevista de 66 kV para dar salida a la energía que se generará durante las pruebas. La duración de las pruebas será de alrededor de dos años.
Esta plataforma tendrá una infraestructura singular para desarrollar proyectos pioneros e innovadores dentro de la eólica marina flotante y otras energías marinas.
Cabe destacar que PLEMCAT contará con una línea de evacuación subterránea y se ubicará dentro de la zona que se señala como LEBA II por el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino (POEM) levantino-balear, en el Golfo de Roses.
Así mismo, de acuerdo a información oficial del Gobierno de Cataluña, PLEMCAT opta a las subvenciones de la convocatoria «RENMARINAS DEMOS», del Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Subprograma 1 para plataformas I+D+I.
Entre los objetivos que se propone la Generalitat local con esta instalación están posicionar al sector I+D+I de Cataluña como líder en eólica flotante entre los países del mediterráneo, como así también facilitar la investigación en todas las fases de desarrollo de un sistema de eólica marina flotantes y otras tecnologías en medio marino.
Cabe señalar que, sumado a la incorporación de este nuevo proyecto, el MITECO cuenta con 46 instalaciones de eólica marina en espera de su tramitación ambiental.
El listado completo:
Proyecto | MWp | Promotor | Ubicación | Estado |
VARUNA | 300 | ABEI ENERGY | CANARIAS | INICIO |
ALBAICÍN | 510 | CAPITAL ENERGY | ANDALUCÍA | INICIO |
ALMADRABA | 495 | FERROVIAL | ANDALUCÍA | INICIO |
TERRAL | 510 | FERROVIAL | ANDALUCÍA | INICIO |
DRAGO | 260 | RWE RENEWABLES | CANARIAS | INICIO |
PE SAN AGUSTÍN I | 49,9 | ABEI ENERGY | CANARIAS | INICIO |
SALINAS I | 49,9 | ABEI ENERGY | CANARIAS | CONSULTAS PREVIAS |
VENTUS | 600 | ABEI ENERGY | GALICIA | CONSULTAS PREVIAS |
GRAN CANARIA | 210 | ACCIONA ENERGÍA | CANARIAS | INICIO |
TIMANFAYA | 50 | CAPITAL ENERGY | CANARIAS | CONSULTAS PREVIAS |
MENCEY | 150 | CAPITAL ENERGY | CANARIAS | CONSULTAS PREVIAS |
MARESÍA | 254 | CAPITAL ENERGY | CANARIAS | CONSULTAS PREVIAS |
L´EMPORDA | 510 | CAPITAL ENERGY | CATALUÑA | CONSULTAS PREVIAS |
BREOGÁN | 510 | CAPITAL ENERGY | GALICIA | INICIO |
VOLANTEIRO | 510 | CAPITAL ENERGY | GALICIA | CONSULTAS PREVIAS |
BANDAMA | 195 | FERROVIAL | CANARIAS | INICIO |
CREUS | 510 | FERROVIAL | CATALUÑA | INICIO |
CELTA II | 510 | FERROVIAL | GALICIA | CONSULTAS PREVIAS |
CELTA I | 495 | FERROVIAL | GALICIA | CONSULTAS PREVIAS |
GOFIO | 50 | GREENALIA | CANARIAS | INICIO |
ALWIND | 300 | GRUPO COBRA | ANDALUCÍA | CONSULTAS PREVIAS |
CANAWIND II | 250 | GRUPO COBRA | CANARIAS | CONSULTAS PREVIAS |
CANAWIND I | 250 | GRUPO COBRA | CANARIAS | CONSULTAS PREVIAS |
CATWIND | 1200 | GRUPO COBRA | CATALUÑA | CONSULTAS PREVIAS |
GALWIND | 1000 | GRUPO COBRA | GALICIA | CONSULTAS PREVIAS |
NAO VICTORIA | 1000 | IBERBLUE WIND | ANDALUCÍA | INICIO |
GAVINA | 500 | IBERDROLA | CATALUÑA | CONSULTAS PREVIAS |
ANDAMANA | 240 | MAGTEL | CANARIAS | INICIO |
MEDFLOAT PILOT PARC | 50 | SAITEC | CATALUÑA | CONSULTAS PREVIAS |
MAR DE ÁGATA | 300 | BLUEFLOAT Y SENER | ANDALUCÍA | FIN FASE POTESTATIVA |
TRAMUNTANA | 1000 | BLUEFLOAT Y SENER | CATALUÑA | FIN FASE POTESTATIVA |
NORDES | 1200 | BLUEFLOAT Y SENER | GALICIA | FIN FASE POTESTATIVA |
CANARRAY II | 132 | ENEROCEAN | CANARIAS | TERMINADO |
CANARRAY I | 48 | ENEROCEAN | CANARIAS | FIN FASE POTESTATIVA |
COLOMBINO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS | INICIO |
SAHARIANO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS | INICIO |
CABILDO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS | INICIO |
ALISIO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS | FIN FASE POTESTATIVA |
SAN BORONDÓN | 283 | IBERDROLA | CANARIAS | FIN FASE POTESTATIVA |
SAN BRANDAN | 490 | IBERDROLA | GALICIA | FIN FASE POTESTATIVA |
SAN CIBRAO | 490 | IBERDROLA | GALICIA | FIN FASE POTESTATIVA |
GEROA | 45 | SAITEC | PAÍS VASCO | FIN FASE POTESTATIVA |
LANZAROTE ESTE | 50 | EDPR Y ENGIE | CANARIAS | FIN FASE POTESTATIVA |
GRAN CANARIA ESTE | 144 | EDPR Y ENGIE | CANARIAS | FIN FASE POTESTATIVA |
Juan Sebastián Elcano | 552 | IberBlue Wind | Galicia | INICIO |
Plemcat | 15 | INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA (IREC) | Cataluña | INICIO |
0 comentarios