Energía Estratégica España elaboró un informe, utilizando los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para analizar a los proyectos fotovoltaicos que se presentaron a tramitación ambiental en el 2022.
En total, se encuentran 244 emprendimientos esperando, que combinados alcanzan los 28.417 MW de potencia. Esto es, casi el doble de la capacidad actual de esta tecnología, que es de 16.560 MW
Por Comunidades Autónomas
Por su lado, quién más proyectos espera es Andalucía, con 68. Además, es quién más potencia acumula entre los parques presentados, con 7.182 MW.
En el segundo lugar, pero bastante cerca, está Castilla-La Mancha, con 65 emprendimientos en evaluación ambiental, que suman unos 7.086,8 MW de capacidad.
Por su parte, las otras regiones de España que esperan potencia fotovoltaica son: Castilla Y león 4118.7 WM; Aragón por 3.582.7 MW; Extremadura 4.030.9; Madrid 1.972 MW; en Castilla-La Mancha/Madrid 1884 MW; en la Comunitat Valenciana por 962.2 MW; y en Navarra con 504 MW.
Atención: En versión móvil ver gráfica en posición horizontal
Por promotor
Por parte de las empresas, quien más potencia presentó a evaluación ambiental es la empresa madrileña Mitra, la cual es parte de la Compañía Española de Petróleos SA, que en total acumula 1.810 MW.
Estos números se dividen en 13 emprendimientos, de los cuales tres se encuentran en Castilla-La Mancha por 451.47 MW: Escuderos I, II Y III, por 181.48 MW, 153.51 MW y 116.48 MW, respectivamente.
Y el resto, se encuentra en Extremadura y suman por 1358.79 MW de capacidad; estos son: Cañaveral I (63.5 MW), II (73.2 MW), III (95.9 MW) y IIII (63.4 MW); Frontera I, de 227 MW, Nita I de 256.8 MW y Nita II por 208 MW; y finalmente Arenales I de 113.3 MW, Arenales II, por 112,5 MW y Arenales III, de 145.19 MW.
En segundo lugar, aparece Benbros, la empresa que tiene como CEO a Rafael Benjumea, actual presidente de la Unión Española de Fotovoltaica.
En general, esperan siete proyectos por 1348 MW, que se reparten geográficamente en: 453,15 MW en Castilla-La Mancha; 414 MW en Extremadura; 249.97 MW en Andalucía; y finalmente 231 MW en Aragón.
Y cerrado el podio, aparece la compañía española Greening Group, que presentó cuatro proyectos por 1218 MW de potencia, todos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Entre ellos, incluído “Ventanas de Huelma”, el emprendimiento más grande de todos los que aparecen en la lista, con una capacidad de 600 MW.
Por estado de tramitación
Finalmente, se identificó del total, 194 iniciativas se encuentran en fase de inicio, por 24.030 MW; otras 33 se encuentran en consultas previas, con 5.409 MW; cinco están en la finalización de la instancia potestativa, por 677,99 MW; tres, por 304 MW, están en suspensión; siete, de 745,5 MW, fue asignado a consejero; y otro, de 87,52 MW, ha sido publicado en el Boletín Oficial de España (BOE).
Proyecto | Promotor | Potencia | Estado | Comunidad |
VENTAS DE HUELMA | Greening Group | 600 | INICIO | Andalucía |
AZNALCÁZAR | KIWI SOLAR 1 S.L | 492.5 | INICIO | Andalucía |
FRANCISCO PIZARRO | Iberdrola y Danone | 482.9 | INICIO | Extremadura |
NavaBuena | NAVABUENA SOLAR S.L. | 448.92 | INICIO | Castilla Y León |
Jeréz Las Torres H2 | SUN HIVE 71. S.L | 440 | Inicio | Andalucía |
PEÑUELA ALCÁNTARA | DESARROLLOS REV. IBERIA OMEGA. S.L | 434 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
Guijo de Coria | IBERENOVA PROMOCIONES | 404.3 | Consultas Previas | Extremadura |
SPK BORNEO | SOLARPACK | 400 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Oriolus Solar | ORIOLUS SOLAR. S.L | 390 | Consultas Previas | Extremadura |
LA ALCARRIA SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 365.28 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Spinnaker Solar | Spinnaker Solar | 365.28 | Inicio | Madrid |
Bobadilla | EYRE SUN S.L | 348 | Inicio | Castilla y León |
MULUYA SOLAR | GES SOLAR MULUYA, de CL Grupo Industrial | 336 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Cecilia Solar | GREEN TIE DESARROLLO 5 S.L.U | 330 | Inicio | Andalucía |
PROYECTO TRINIDAD | ALTEC GREEN ENERGY | 328.8 | INICIO | Castilla y León |
PFV ZAFRA | ISG GREENFIELD 12. S.L | 319.99 | INICIO | Castilla y León |
MOTILLA | LIENA POWER, S.L. | 304 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
MIRABEL ELLOMAY | ELLOMAY SOLAR SPAIN TWO. S.L | 300 | INICIO | Extremadura |
TARIFA | Greening Group | 300 | INICIO | Andalucía |
Oropesa | KALIANDA PROMOCIONES S.L | 300 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
MIRALCAMPO | DESARROLLOS REV. IBERIA LAMBDA S.L | 287 | CONSULTAS PREVIAS |
Castilla-La Mancha
|
Parrilla 2 | JINKO GREENFIELD SPAIN 4. S.L. | 270 | Consultas Previas | Andalucía |
ACAMPO DE ORÚS | ENER DELTA S.L. | 259 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
NITA I | MITRA NU. S.L. | 256.8 | INICIO | Extremadura |
Las Ermitas | ALTEC GREEN ENERGY | 254.1 | Inicio | Aragón |
ENVATIOS XXIII | ENVATIOS PROMOCION XXIII. S.L. | 251.9 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
ANDREA | NEL GREEN POWER ESPAÑA. S.L. | 250 | INICIO | Andalucía |
LAS PASTORIZAS SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 249.97 | INICIO | Andalucía |
PROYECTO ESPERANZA | GLOBAL SURMA. S.L.U. | 237 | INICIO | Extremadura |
Jalon Solar 1 | BENBROS SOLAR. S.L | 231 | Inicio | Aragón |
ENVATIOS XXIII-FASE II | ENVATIOS PROMOCION XXIII. S.L. | 229.25 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
FRONTERA I | MITRA MEDULAS. S.L | 227 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura |
LA SAGRA 1 | NUN SUN POWER S.L. | 220 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
FV Rodrigo 2 | OMICRON. S.L | 219.6 | Consultas Previas | Castilla y León |
Híjar 1 | FV 5 AURINKA | 216.8 | Consultas Previas | Aragón |
LA MAJADA | BENBROS ENERGY SL | 214 | INICIO | Extremadura |
NITA II | MITRA NU. S.L. | 208 | INICIO | Extremadura |
Guadarrama 3 | Mitra Beta SLU | 200 | Suspendida |
Castilla-La mancha
|
Picual | DELOS POWER S.L. | 193.1 | Inicio | Andalucía |
PSF GARANAL II | SULTANS OF SUN. S.L | 193 | FIN FASE POTESTATIVA | Castilla Y León |
VALDELOBOS | ARDEMER ITG. S.L | 191.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LIANA | ARDEMER ITG. S.L | 191.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
ESCUDEROS I | MITRA PI. S.L. | 181.48 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Albalate 1 | FV 5 AURINKA | 180 | Consultas Previas | Aragón |
TORRALBA | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U | 175 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Casa de Cascos | Aldesa Energías renovables | 173.7 | Inicio | Extremadura |
PFV REHALA SOLAR | IGNIS GENERACION | 170 | INICIO | Andalucía |
AGRUPACIÓN MAIRA ALPHA | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 170 | INICIO | Castilla Y León |
EBISU 2 | EBISU 2 S.L | 169.6 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
FV Rodrigo 1 | OMICRON. S.L | 168.57 | Consultas Previas | Castilla y León |
LINARES | Greening Group | 168 | INICIO | Andalucía |
BARRANCO DEL TOLLO | NARA SOLAR 28. S.L.U. | 165 | FIN FASE POTESTATIVA | Aragón |
ESCUDEROS II | MITRA PI. S.L. | 153.51 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
SAN MARCOS | Viridi RE | 152 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
JEREZ DE LA FRONTERA | Greening Group | 150 | INICIO | Andalucía |
PFV RECLAMO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía |
PFV VOLATEO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía |
Guadarrama 2 | Mitra Beta SLU | 150 | Suspendida |
Castilla-La mancha
|
Camarillas | SAN ISIDRO SOLAR 7. S.L | 150 | Consultas Previas | Aragón |
ELDA | TARANTA SOLAR. S.L | 150 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
EL MONTE | Viridi RE | 150 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA CIMA | Viridi RE | 150 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
AGRUPACIÓN MAIRA BETA» | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 150 | INICIO | Castilla Y León |
CORDOVILLA | ES PLANTA SOLAR 7. S.L. | 149.98 | INICIO | Navarra |
AGRUPACIÓN MAIRA GAMMA | SOLARIA S.L.U. | 150 | INICIO | Castilla Y León |
CALZADILLA | IBERENOVA PROMOCIONES S.A | 149 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura |
Ceres | CERES SOLAR RENEWABLES | 148.4 | Inicio | Aragón |
Chuan | VOIGA POWER S.L | 147.79 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Chinchilla | PROKON GENERADOR RENOVABLE ESPAÑA 2. S.L | 147.4 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ELVIRA SOLAR | PARRALES SOLAR S.L | 146 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
ARENALES III | MITRA NU. S.L. | 145.19 | INICIO | Extremadura |
Villar de Cañas | Prokon Renewable Plant spain 1 SL | 143.4 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ZALEA | SUN CAPITAL 2000, S.L. | 141.6 | INICIO | Andalucía |
MARAGATO | DIRDAM LUZ S.L. | 139.5 | INICIO | Castilla y León |
Guadame Solar 5 | Sabik Solar sl | 138.4 | Inicio | Andalucía |
Goyo | ES GENERACION VERDE 6. S.L | 137.7 | Inicio | Aragón |
PEÑAFLOR | IBERDROLA RENOVABLES ARAGON. S.A. | 136.5 | INICIO | Aragón |
LAS CASAS | GLOBAL SOLAR ENERGY DIEZ S.L.U | 135 | FIN FASE POTESTATIVA |
Castilla-La Mancha
|
Pezuelas de las Torres | GREEN STONE RENEWABLE VII. S.L | 135 | Inicio | Madrid |
Foque Solar | FOQUE SOLAR S.L.U | 134.75 | Inicio | Madrid |
GRAN FREGACEDOS | FOTONES DEL ATLANTICO S.L. | 133 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
VALDESERRANA | ARDEMER ITG. S.L | 132.32 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Aldehuela | Desarrollos renovables madroño | 130 | Inicio | Madrid |
PFV STOPPER SOLAR | IGNIS GENERACION | 130 | INICIO | Andalucía |
EL REFUGIO | EL REFUGIO FOTOVOLTAICO, S.L | 125 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Guadame Solar Atlas | EUDER ENERGY. SL | 125 | Inicio | Andalucía |
EL VALLE | Viridi RE | 125 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
La Enjarada | ALDESA ENERGIAS RENOVABLES. S.L | 122 | Inicio | Extremadura |
Parrilla 3 | JINKO GREENFIELD SPAIN 4. S.L. | 121.6 | Consultas Previas | Andalucía |
LLANOS DEL ESTE | ARDEMER ITG. S.L | 120.97 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
CARLIT SOLAR | CARLIT SOLAR SPAIN. S.L | 120 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
EL SOTO | GLOBAL SOLAR ENERGY DIECINUEVE. S.L. | 120 | INICIO | Navarra |
ALLIVES | NARA ES SOLAR 7. S.L | 120 | SUSPENDIDO | Andalucía |
VILLENA | REPSOL RENOVABLES. S.L.U | 120 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
REY I SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
REY II SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
REY III SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
“REY IV SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
CAELUM IV | CAELUM RENOVABLES S.L | 119.2 | SUSPENDIDO | Castilla Y León |
PÁRAMOS DE LA SAGRA | Viridi RE | 117 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EBISU | EBISU S.L | 116.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Los Pastores | EDP RENOVABLES ESPAÑA. S.L | 116.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ESCUDEROS III | MITRA PI. S.L. | 116.48 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
HAYABUSA | Viridi RE | 116 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
SAN PEDRO | Viridi RE | 116 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
VALHONDA SOLAR-VALDESERRANA SOLAR | ARAGON TRANSICION JUSTA S.L. | 113.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
ARENALES I | MITRA NU. S.L. | 113.3 | INICIO | Extremadura |
Torrijos Solar Atlas | EUDER ENERGY | 112.9 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
DRIZA SOLAR | MASTIL SOLAR, S.L.U | 112.5 | INICIO | Madrid |
ARENALES II | MITRA NU. S.L. | 112.5 | INICIO | Extremadura |
POSETS SOLAR | POSETS SOLAR S.L. | 106.9 | INICIO | Andalucía |
Campanario | Bahía de Plata state 2017 SL | 106.7 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Garnacha | ANETO ENERGY. S.L. | 106.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Guadarrama 1 | Mitra Beta SLU | 104 | Suspendida |
Castilla-La mancha
|
ARCHIDONA SOLAR | WEZEN SOLAR. S.L. | 103.8 | ASIGNADO A CONSEJERO | Andalucía |
CAVALSE | CASTELO MELIDE ENERGY. S.L | 102.64 | CONSULTAS PREVIAS | Castilla Y León |
Las Brozas Solar | BENBROS SOLAR. S.L | 100 | Inicio | Extremadura |
Alcántara Solar | BENBROS SOLAR. S.L. | 100 | Inicio | Extremadura |
ALMAGRO | CAPITAL WINGS 2000 S.L. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
CARUCEDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
CERREDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
URBIÓN SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
CILINDRO SOLAR” | CILINDRO SOLAR. S.L.U | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
GRULLA SOLAR | GALLICANTA SOLAR PV. S.L.. | 100 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
LAS NAVAS | GENERACION FOTOVOLTAICA LAS NAVAS. S.L.U | 100 | FIN FASE POTESTATIVA |
Castilla-La Mancha
|
IZNAJAR SOLAR | IZNAJAR SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
MÁSTIL SOLAR | MASTIL SOLAR, S.L.U | 100 | INICIO | Madrid |
Mauricio Solar | MAURICIO SOLAR SRL | 100 | Inicio | Madrid |
Mosqueton solar | Mosqueton solar | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
MULHACÉN | MULHACEN SOLAR. S.L.U | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Obenque solar | Obenque solar | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
PAÑOL SOLAR | Q Energy | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Sanabria Solar | SANABRIA SOLAR | 100 | Inicio | Madrid |
Almansa 1 | SPV FIGSEL TRADE. S.L. | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha Comunitat Valenciana
|
LA VAGUADA | Viridi RE | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
AQUARII SOLAR | PLANTA FV127 S.L | 99.94 | SUSPENDIDO | Castilla Y León |
VILLAMECA SOLAR 1 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 98.79 | INICIO | Castilla y León |
VILLAMECA SOLAR 2 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 98.79 | INICIO | Castilla y León |
CELA | Viridi RE | 98.3 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Gallocanta Solar | GALLOCANTA SOLAR | 96.3 | Inicio | Madrid |
Cañaveral 2 | Mitra Lambda SLU | 95.9 | Inicio | Extremadura |
MORENA SOLAR | MORENA SOLAR | 95 | INICIO | Madrid |
LA CERÁMICA | LUMINORA SOLAR CINCO S.L. | 95 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
FABALLONES SOLAR | FABALLONES SOLAR, S.L., | 92.4 | INICIO | Andalucía |
SANTO TORIBIO | FALCK RENEWABLES POWER 1. S.L.U. | 90.11 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
CAMPOS SALADOS | FALCK RENEWABLES POWER 2 S.L.U | 90.11 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
HERRERA SOLAR | MEISSA SOLAR. S.L | 90 | INICIO | Castilla Y León |
LA CONDESA SOLAR | ENER DELTA S.L. | 89 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
EL NAVAJILLO SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 87.87 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
P.F.V. HERRERA III | Grupo ACS | 87.52 | ENVIADO AL BOE | Castilla Y León |
FV Abarloar Solar | ABARLOAR SOLAR. S.L | 87.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Armada Solar | Armada Solar | 87.5 | Inicio | Madrid |
LOS PREDIOS | PFV LOS PREDIOS. S.L.U. | 87.5 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
LIZANDRA | ARDEMER ITG. S.L | 85.7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
CARRACORISA | ARDEMER ITG. S.L | 85.7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Rabiza Solar | RABIZA SOLAR | 85.2 | Inicio | Madrid |
Recova Solar | RECOVA SOLAR | 85 | Inicio | Madrid |
SCORPIUS SOLAR | PLANTA FV 122 S.L | 84.99 | SUSPENDIDO | Castilla Y León |
LUKE | VENTAJA SOLAR 22. S.L | 84.99 | FIN FASE POTESTATIVA | Andalucía |
ALIAGA SOLAR I | E SONNEDIX SPV GAMMA. S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía |
ALIAGA SOLAR II | E SONNEDIX SPV GAMMA. S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía |
CAMPOS DEL TURIA | FALCK RENEWABLES POWER 2 S.L.U | 80 | TERMINADO |
Comunitat Valenciana
|
HENARES SOLAR | HENARES SOLAR. S.L | 80 | CONSULTAS PREVIAS | Madrid |
FV LOS NEGRILLOS | VOLTALIA SOLAR III S.L. | 80 | CONSULTAS PREVIAS |
Castilla-La Mancha
|
AMPER DE CALANDA II | FV 5 AURINKA. S.L. | 79.6 | INICIO | Aragón |
LOS HIERROS | PFV LOS PREDIOS. S.L.U. | 79.37 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
EL CENALLO | ARDEMER ITG. S.L | 79.36 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Híjar 2 | FV 5 AURINKA | 78 | Inicio | Madrid |
LA FLOTA-LA FLOTA II | MARISTELLA DIRECTORSHIP, S.L | 76.3 | INICIO | Murcia |
Anet | NARA ES SOLAR 48. S.L | 75 | Consultas Previas | Andalucía |
Anet | NARA ES SOLAR 48. S.L | 75 | Inicio | Andalucía |
BICHERO SOLAR | Q Energy | 75 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
BRUMA SOLAR | Q Energy | 75 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Portalón solar | Portalón solar | 74 | Inicio | Madrid |
Quilla solar | Quilla solar | 74 | Inicio | Madrid |
Cañaveral 1 | Mitra Lambda SLU | 73.2 | Inicio | Extremadura |
Crucero Solar | CRUCERO SOLAR. S.L.U | 71 | INICIO | Andalucía |
Barcina Garoña Vega 1 | VEGA LYRA PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS. S.L | 69 | Suspendida | Castilla y León |
Barcina Garoña Vega 2 | VEGA LYRA PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS. S.L | 69 | Suspendida | Castilla y León |
FV SANTA CRISTINA | VOLTARIA SOLAR I S.L | 68 | INICIO | Castilla y León |
CIUDAD DE TARTESSOS II | SAVANNA POWER SOLAR 10. S.L.U | 66 | INICIO | Andalucía |
CIUDAD DE TARTESSOS I | SAVANNA POWER SOLAR 9. S.L.U | 66 | INICIO | Andalucía |
MONTERIA SOLAR | Q Energy | 65 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
OJEADOR SOLAR | Q Energy | 65 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Yadisema Fase 2 | ENERGIAS RENOVABLES YADISEMA S.L | 63.8 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cañaveral 3 | Mitra Lambda SLU | 63.5 | Inicio | Extremadura |
Cañaveral 4 | Mitra nu SLU | 63.4 | Inicio | Extremadura |
“MARCIAGA SOLAR | “MARCIAGA SOLAR S.L. | 62.5 | INICIO | Andalucía |
Cruceta solar | Cruceta solar | 62.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Natera Solar | NATERA SOLAR | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Natera Solar 2 | NATERA SOLAR | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Orla Solar 1 | ORLA SOLAR SL. | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Orla Solar 2 | ORLA SOLAR SL. | 62.5 | Inicio | Andalucía |
CAMPOS DE ZULOAGA | FALCK RENEWABLES POWER 2. S.L.U. | 62 | INICIO | Navarra |
FV La Estrella | VOLTALIA SOLAR II | 61.3 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Cuadrejón 2 | PV PLANT CUADREJON II SL. | 61.2 | Inicio | Andalucía |
CHINCHILLA DE MONTE DE ARAGÓN | SAN ISIDRO SOLAR 6. S.L. | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
TRESPUNTAS I | SARESUN TRESPUNTAS S.L. | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA LABRANZA III | WILD SUN. S.L | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
CAMPOS DEL CONDADO IV | ARENA POWER SOLAR 33 S.L.U. | 58 | INICIO | Andalucía |
POSTOR SOLAR | POSTOR SOLAR S.L.U. | 57.5 | INICIO | Madrid |
RECECHO SOLAR | RECECHO SOLAR, S.L.U | 57.5 | INICIO | Madrid |
Regata Solar | REGATA SOLAR | 57.1 | Inicio | Madrid |
COLLADO ALTO | ARDEMER ITG. S.L | 56.68 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Trigo | EDP RENOVABLES ESPAÑA. S.L | 56.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Varadero Solar | VARADERO SOLAR | 55.5 | Inicio | Madrid |
Lamos | Forestalia Renovables | 53.5 | Inicio | Aragón |
Manto | Forestalia Renovables | 53.5 | Inicio | Aragón |
ABEDUL II NEW ENERGY | ENEBRO NEW ENERGY S.L | 53 | INICIO | Aragón |
TAJUÑA | DESARROLLO PROYECTO FTV. XIII | 51.38 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
FV HERRERA SOLAR 1 | GRUPOTEC SPV 19. S.L | 51 | INICIO | Castilla Y León |
VILLAMECA SOLAR 3 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 51 | INICIO | Castilla y León |
Elawan Tordesillas 4 | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 4 | 50.6 | Inicio | Castilla y León |
Martíanez Solar | MARTIANEZ SOLAR SRL | 50.5 | Inicio | Madrid |
Los arroyos 1 | GANDASOLAR 1 | 50.2 | Suspendida |
Comunitat Valenciana
|
LOS QUINCETOS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
LAS CORONAS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
EL ESPINO | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS I | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS II | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS III | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ACEQUIA SOLAR | ACEQUIA SOLAR S.L | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Ojeador solar 2 | ALBERCHE CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Montería Solar 2 | BIDASOA CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Montería Solar 2 | BIDASOA CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
ALUVIÓN SOLAR | Q Energy | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
BROZA SOLAR | Q Energy | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
VEGA SOLAR | Vega solar rls | 50 | INICIO |
CastillaLa Mancha
|
PORTILLEJO 6 | GLOBAL SOLAR ENERGY | 49.94 | INICIO | Navarra |
TEBE | Forestalia Renovables | 49.5 | INICIO | Aragón |
TELEFO | Forestalia Renovables | 49.5 | INICIO | Aragón |
UMIKO | Forestalia Renovables | 49.5 | INICIO | Navarra |
ERSA | Forestalia Renovables | 49.46 | INICIO | Aragón |
PORTILLEJO 5 | GLOBAL SOLAR ENERGY | 47 | INICIO | Navarra |
Ojeador solar 1 | ALBERCHE CONEX. S.L.U | 45.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
HEZE | Forestalia Renovables | 42.48 | INICIO | Aragón |
BALLESTAS | FERNANDO MARTINEZ RIAZA | 41 | INICIO | Castilla Y León |
TOKI | Forestalia Renovables | 39.85 | INICIO | Aragón |
UKARA | Forestalia Renovables | 39.85 | INICIO | Aragón |
CRESIDA | Forestalia Renovables | 34 | INICIO | Aragón |
Confín | AUZOBERRI DESARROLLO SLU | 29.64 | Consultas Previas | La Rioja |
TARA | Forestalia Renovables | 25.69 | INICIO | Navarra |
UME | Forestalia Renovables | 14.7 | INICIO | Aragón |
LA LADERA | Viridi RE | 7 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
0 comentarios