Esta semana, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), publicó la propuesta de resolución definitiva de la primera convocatoria de incentivos para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las Illes Balears, donde también se incluyen ayudas para sistemas de almacenamiento en estos proyectos.
De acuerdo al documento, el Gobierno destaca que se han recibido unas 26 solicitudes, de las cuales 10 fueron propuestas para recibir la subvención de este programa.
Mientras qué, el IDAE no recomienda la concesión de ayudas para otros 11 expedientes, a pesar de haber admitido sus instalaciones. Y por su parte, las cinco solicitudes restantes fueron desestimadas.
De acuerdo a esta resolución, la cuantía de ayudas de los proyectos que propone el IDAE asciende a los 30.565.220,41 €,con lo cual, quedaría un remanente de 2.434.779,59 €.
Cabe señalar que esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 33 millones €, financiados por la Unión Europea mediante los fondos NexGenerationEU. Asimismo, cuenta con otra parte destinada a las Islas Canarias, de 84.900.000 €.
De acuerdo al documento, esta convocatoria brindará incentivos para alrededor de 222 MWh de capacidad de almacenamiento energético. Como así también, para unos 100 MW de potencia de generación renovable.
Empresas destacadas
La empresa alemana Ib Vogt Gmbh, que se presentó mediante Boccherini Solar, posee la ayuda con mayor presupuesto de este listado 10.587.499,85 €. La inversión estará en una instalación fotovoltaica de 59 MW, que además contará con 180 MWh de almacenamiento.
.
Asimismo, cabe destacar el caso de otra compañía alemana, en este caso Enerpac Ag. El IDAE propone cuatro ayudas, por 5.632.464 €, acumulando 16 MW de potencia renovable y 14 MWh de almacenamiento.
Finalmente, aparece el expediente presentado por Starwing, también dentro de Palma. Esta instalación fotovoltaica, de 7,978 MW de potencia y 6 MWh de almacenamiento, tendrá una ayuda de 4.408.728,34 €.
-Listado de solicitudes admitidas para las que se propone la subvención:
Promotor | Localización I | Tipo de instalación | Potencia (MW) | Almacenamiento (MWh) | Ayuda (€) |
Santa María del Camí | Enerparc Ag | IT2 | 1 | 2 | 485347.95 |
Llucmajor | Ib Vogt Gmbh | IT2 | 59 | 180 | 10587499.85 |
Marratxí | Enerparc Ag | IT2 | 5 | 4 | 1800780.56 |
Manacor | Enerparc Ag | IT2 | 4 | 3 | 1397648.3 |
Palma | Starwing | IT2 | 7.978 | 6 | 4408728.34 |
Santa María del Camí | Enerparc Ag | IT2 | 6 | 5 | 1948656.88 |
Sant Llorenç des Cardassar | Gall Solar | IT2 | 4 | 4 | 2783792.27 |
Ciutadella de Menorc | Parc Cami de Sant Joan | IT2 | 2 | 2 | 1362302.88 |
Palma | Fotovoltaica Son Magraner | IT2 | 5 | 4 | 2629035.63 |
Mercadal. Es | Energías Renovables WTF | IT6 | 6 | 11 | 3161427.75 |
-Listado de solicitudes admitidas para las que NO se propone la subvención:
Promotor | Localización I | Tipo de instalación | Potencia (MW) | Almacenamiento (MWh) | Ayuda (€) |
Instalacion Fotovoltaica Son Ripollet | Palma | IT2 | 10,220 | 8,180 | 5.327.598,18 |
Enel Green Power | Inca | IT2 | 21,390 | 21,600 | 12.435.738,45 |
Enel Green Power | Santanyí | IT2 | 11,190 | 10,380 | 6.245.092,47 |
Enel Green Power | Santanyí | IT2 | 11,190 | 10,380 | 6.245.092,47 |
Enel Green Power | Marratxí | IT2 | 10,580 | 10,380 | 6.064.879,30 |
Enel Green Power | Marratxí | IT2 | 5,337 | 5,180 | 3.355.257,69 |
Cas Perets Solar | Felanitx | IT2 | 2,098 | 2,032 | 1.432.329,82 |
Ingenieria Masred | Sant Antoni de Portmany | IT2 | 0.51 | 0.444 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Sant Josep de sa Talaia | IT2 | 0.51 | 0.444 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Sant Antoni de Portmany | IT2 | 0.51 | 0.444 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Santa Eulària des Riu | IT2 | 0.51 | 0.444 | 328.842,00 |
0 comentarios