De acuerdo a información publicada en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), se otorgaron las ayudas de dos programas relacionados con las renovables, por 234.900.000 €.
Por un lado, la segunda edición del programa H2 Pioneros, destinado a incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable, eligió a 12 proyectos como adjudicatarios.
Esta convocatoria, que cuenta con 150 millones € en presupuesto, recibió 101 solicitudes y agotó el presupuesto en las cuantías otorgadas a estos 12 expedientes, mientras que los restantes 89 resultaron descartados.
Esta resolución final mantiene a todos los proyectos que fueron elegidos en la propuesta de resolución definitiva de H2 Pioneros, que fue publicada el 29 de noviembre pasado.
En total, esta convocatoria subvencionará cerca de 309,1 MW de capacidad de electrólisis, entre los 12 proyectos que resultaron adjudicatarios.
Ayudas en las Islas Canarias
Así también, se publicó el documento definitivo de la primera convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las Islas Canarias.
Cabe señalar que esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 84.900.000 €, posee un programa gemelo para las Islas Baleares que en este caso posee 33 millones € de presupuesto.
Asimismo, esta resolución definitiva se publica luego de dos rectificaciones por parte del IDAE con modificaciones en la propuesta de resolución definitiva, el 22 y el 29 de noviembre cada una.
En este documento final aparecen ocho cambios con respecto a la última rectificación, donde cuatro expedientes pasaron a ser admitidos y otros cuatro a la lista de espera del programa.
-Listado de ayudas Canarias:
Promotor | Región | Generación (MW) | Almacenamiento (MWh) | Producción Hidrógeno (MW) | Tipo de instalación | Ayuda (€) |
Disa Renovables | Arico | 8,379 | 7,110 | – | IT11 | 2.458.101,31 |
Enel Green Power | San Bartolomé de Tirajana | 9,326 | 10,370 | – | IT11 | 5.691.261,23 |
Ayagaures Medio Ambiente | Agüimes | 0 | – | – | IT11 | 130.143,24 |
Satocan | Tuineje | 2,420 | 2,000 | – | IT13 | 792.920,70 |
Satocan | Santa Lucía de Tirajana | 9,000 | 7,200 | – | IT13 | 2.223.644,26 |
Satocan | Tuineje | 2,420 | 2,000 | – | IT13 | 792.920,70 |
Satocan | Antigua | 2,420 | 2,000 | – | IT13 | 792.920,70 |
Satocan | Antigua | 1,160 | 1,000 | – | IT13 | 396.460,35 |
Marina South Beach | San Bartolomé de Tirajana | 5,400 | 4,500 | – | IT13 | 1.594.507,19 |
Satocan | Tuineje | 1,160 | 1,000 | – | IT13 | 396.460,35 |
Satocan | La Oliva | 5,860 | 5,000 | – | IT13 | 1.729.549,25 |
Satocan | La Oliva | 5,860 | 5,000 | – | IT13 | 1.729.549,25 |
Satocan | La Oliva | 5,860 | 5,000 | – | IT13 | 1.729.549,25 |
Yesquera De Aluce | San Bartolomé de Tirajana | 4,800 | 4,560 | – | IT13 | 1.437.791,62 |
Cardo de Plata | San Bartolomé de Tirajana | 5,600 | 5,130 | – | IT13 | 1.573.545,78 |
Alamillo De Doramas | San Bartolomé de Tirajana | 4,000 | 3,990 | – | IT13 | 1.292.266,40 |
Violeta Palmera | San Bartolomé de Tirajana | 4,000 | 3,990 | – | IT13 | 1.292.266,40 |
Jpd Eolico y Fotovoltaico Del Sureste | Arico | 8,501 | 10,400 | – | IT13 | 2.458.950,00 |
Eolicos Del Matorral | San Bartolomé de Tirajana | 4,000 | 3,990 | – | IT13 | 1.292.266,40 |
Naturgy | Agüimes | 12,800 | 12,920 | – | IT13 | 3.638.804,82 |
Naturgy | Ingenio | 3,390 | 4,080 | – | IT13 | 1.474.708,45 |
Ayagaures Medio Ambiente | Agüimes | 2,350 | 2,070 | – | IT4 | 2.242.221,27 |
Ayagaures Medio Ambiente | Agüimes | 1 | 1,040 | – | IT4 | 769.537,18 |
Fotosol Verde | Puerto del Rosario | 1 | 2,300 | – | IT5 | 1.124.472,64 |
Atlantic Generation | Santa Lucía de Tirajana | 1,800 | 2,800 | – | IT5 | 1.384.998,40 |
Ayagaures Medio Ambiente | Santa Lucía de Tirajana | 1,100 | 1,040 | – | IT5 | 643.336,18 |
Comunidad de Regantes Las Galletas | Arona | 1,932 | 2,290 | – | IT5 | 1.452.086,26 |
Conagrican | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1,079 | – | – | IT7 | 1.961.685,21 |
Parque Tecnologico de Energia Solar de Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | 5,000 | – | 4,000 | IT9 | 3.942.000,00 |
Satocan | San Bartolomé de Tirajana | 2,610 | – | 1,340 | IT9 | 2.436.445,01 |
Megaturbinas Arinaga | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 | 0.25 | IT9 | 707.337,50 |
Mancomunidad Intermunicipal Del Sureste De Gran Canaria | Agüimes | 4,600 | 4,580 | IT1.a | 3.047.893,79 | |
ENERGIAS RENOVABLES NAVCAN | Las Palmas de Gran Canaria | 14,000 | 12,000 | IT5 | 3.454.400,00 | |
Disa Renovables | Telde | 3,611 | 4,064 | IT5 | 832.921,85 | |
Viceche Solar | Arona | 8,671 | 6,940 | IT5 | 4.770.667,14 | |
Disa Renovables | San Sebastián de la Gomera | 2,500 | 2,032 | IT5 | 523.839,80 | |
Disa Renovables | San Sebastián de la Gomera | 4,200 | 4,064 | IT4 | 2.237.628,51 | |
Viceche Solar | Arona | 12,604 | 10,080 | IT5 | 6.186.790,24 | |
Parque Solar El Sabinal | Las Palmas de Gran Canaria | 3,445 | 4,060 | IT11 | 2.500.969,85 | |
El Agricultor Galdense | Arona | 0.253 | 0 | IT11 | 138.439,00 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1,730 | IT13 | 685.152,00 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Telde | 0.307 | 2,052 | IT13 | 811.682,64 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Agüimes | 0 | 4,00 | IT13 | 1.449.784,66 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 0.307 | 2,052 | IT13 | 811.682,64 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 0.307 | 2,052 | IT13 | 811.682,64 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Agüimes | 0 | 4,00 | IT13 | 1.449.784,66 | |
Canaria Electrica de Energias Renovables y Movilidad | Santa Cruz de Tenerif | 0.25 | 0.25 | IT11 | 169.393,5 | |
C.d. Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | 0.25 | 0.25 | IT11 | 121.321,73 | |
Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo | La Matanza de Acentejo | 0.26 | 0.51 | IT13 | 203.008,00 | |
Eolica Del Sureste | Santa Lucía de Tirajana | 5 | 8.46 | IT13 | 1.992.900,00 | |
Eolica Del Sureste | Santa Lucía de Tirajana | 3.8 | 4 | IT13 | 1.117.350,00 |
-Listado de H2 Pioneros:
Proyecto | Empresa | Potencia | Comunidad Autónoma | Ayuda |
VALLE H2V NAVARRA | Accionaplug | 25,00 | Navarra | 15.000.000,00 |
Green H2 Los Barrios | EDP | 25,00 | Andalucía | 14.955.410,61 |
HYSTONE | Atlantica, Redexis y Sailh2 | 10,00 | Andalucía | 9.333.378,79 |
HyBizkaia EFuels and Mobility at Basque Hydrogen Corridor | Basque Hydrogen, Ibil, Petroleos Del Norte, ANCOA XXI y Vectalia. | 10,00 | País Vasco | 15.913.592,36 |
Musel GreenMet | Hymet Musel | 50,00 | Asturias | 15.000.000,00 |
H2 Puerto Sevilla | Alener Solar | 9,10 | Andalucía | 9.560.506,84 |
Electrolizador Alcalino, destinado a uso Industrial en Caspe para el autoconsumo de hidrógeno verde y la producción de amoniaco renovable “in situ”, para su posterior venta a industrias. | Walia Energy y Capital Energy | 50,00 | Aragón | 15.000.000 |
H2-Vallmoll | Lhyfe | 15,00 | Cataluña | 14.104.587,70 |
GP H2 As Pontes | Universal Kraft | 40,00 | Galicia | 15.000.000,00 |
H2 Alcarria | Ric Sun | 5,00 | Castilla-La Mancha | 4.964.056,44 |
H2OSSA | Etfuels Spain | 50,00 | Castilla-La Mancha | 15.000.000,00 |
Electrolizador Alcalino destinado a usos Industrial y Movilidad pesada, para descarbonizar la Industria Química en Burgos sustituyendo Amoniaco Gris y para el transporte de furgonetas, autobuses y camiones. | Sener | 20,00 | Castilla y León | 8.827.589,62 |
0 comentarios