De acuerdo a información publicada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), el Gobierno propone la concesión de ayudas a 31 proyectos de comunidades energéticas.
De acuerdo a la propuesta de resolución provisional publicada por el organismo, se recibieron 126 solicitudes para recibir estas subvenciones, con 31 admitidas y 50 inadmitidas.
Cabe señalar que, de acuerdo al documento, 45 de estos expedientes se obtuvieron una valoración negativa, pero agrega que en el caso de presentar alegaciones, quedarán condicionadas al cumplimiento del artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, por la cual se podría limitar la subvención 30.000 € en caso de morosidad en otras operaciones comerciales.
Cabe señalar que esta convocatoria tiene un presupuesto de 10 millones €, administrados por el IDAE, financiados con fondos europeos del programa NextGenerationEU.
Asimismo, la cuantía total de estas subvenciones que propone otorgar el Gobierno a las 31 comunidades energéticas asciende a 4.613.218,04 €, con un remanente de 5.386.781,96 €.
Los beneficiarios de estas ayudas tendrán una inversión máxima por proyecto de 1.000.000 €. Además, este programa cuenta con cinco tipos de áreas de actuación: Energías renovables eléctricas; energías renovables térmicas; eficiencia energética; movilidad sostenible; y gestión de la demanda.
Así también, cabe destacar que el programa CE IMPLEMENTA cuenta con cuatro convocatorias, dos ya otorgadas durante el año pasado, y dos más que aún restan por resolverse.
Separando esta convocatoria por la cantidad de ayudas por la Comunidad Autónoma del beneficiario, aparece que Cataluña es la que mayor cantidad posee dentro de este listado, con 11 expedientes que fueron propuestos, seguida por Aragón y Navarra, ambas con cinco cada una.
Mientras qué, teniendo en cuenta la cuantía de este programa, la región catalana también se ubica en el primer lugar con 1.754.744,44 €, un 38% del total. En segundo lugar se encuentra Navarra, con 649.194,21 € (14,1%). Y cerrando el podio, aparece La Rioja con 518.235,35 € (11,2%).
-El listado completo:
Beneficiario | Comunidad Autónoma | Ayuda (€) |
G71471577 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 29.831,94 |
G71473144 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 115.454,70 |
G71472476 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 44.830,98 |
G44607802 | CATALUÑA | 172.465,26 |
G44608347 | CATALUÑA | 196.994,76 |
G72449861 | ARAGÓN | 42.161,18 |
G72875016 | ARAGÓN | 32.555,00 |
G44624005 | LA RIOJA | 518.235,35 |
G44682037 | ARAGÓN | 55.079,00 |
G44690246 | CANTABRIA | 370.841,55 |
G71472500 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 49.773,39 |
G44607984 | CATALUÑA | 218.321,58 |
G44614212 | ARAGÓN | 73.587,28 |
G72950314 | CASTILLA Y LEÓN | 122.280,00 |
G72809064 | ANDALUCÍA | 52.492,00 |
G44587673 | COMUNIDAD DE MADRID | 36.346,80 |
F47736335 | CASTILLA Y LEÓN | 136.993,89 |
G72981632 | GALICIA | 190.555,06 |
F10771640 | CATALUÑA | 144.040,24 |
F10887735 | CATALUÑA | 252.494,76 |
F44559961 | ARAGÓN | 37.620,00 |
F72406101 | CATALUÑA | 50.308,42 |
F44636470 | ANDALUCÍA | 48.937,10 |
F44652410 | CATALUÑA | 130.546,73 |
F09653346 | CATALUÑA | 218.682,06 |
F44563211 | EXTREMADURA | 389.040,00 |
F44555969 | CATALUÑA | 137.482,13 |
F67277400 | CATALUÑA | 148.051,94 |
F10601359 | CATALUÑA | 85.356,67 |
F09918897 | EXTREMADURA | 102.555,07 |
F71454060 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 409.303,20 |
0 comentarios