De acuerdo a un análisis de Energía Estratégica España, mediante información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), durante la última semana el Gobierno publicó 20 resoluciones para proyectos renovables.
Todas estas instalaciones, que han recibido una valoración en distintas fases de la tramitación ambiental, acumulan una capacidad que asciende hasta los 946,511 MW.
En su mayoría, esta capacidad es de tecnología fotovoltaica, con nueve emprendimientos por 516,761 MW. Mientras que, los once restantes son eólicos, por 429,75 MW.
Cabe recordar que la tramitación ambiental en España se divide en tres fases: La formulación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP); y la recepción de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), paso previo al “Ready to Build”.
Top de empresas
Teniendo en cuenta las empresas con mayor capacidad que han avanzado en este listado, aparece la española Forestalia con 497.82 MW, repartidos en 13 instalaciones.
Por un lado, avanzó con tres proyectos fotovoltaicos, recibiendo dos DIA positivas en las instalaciones «Tara» y «Umiko» de 27,26 MW y 52,54 MW respectivamente Asimismo, se le otorgó su AAP a la planta “Cresida” de 32,27 MW.
Así también, Forestalia avanzó con 385,75 MW de potencia eólica, repartidos en 10 instalaciones que recibieron nueve DIA positivas y una AAP, todas ubicadas en la Comunidad de Aragón.
Por otra parte, cabe destacar el caso de Respol que recibió dos AAP en los proyectos fotovoltaicos «Hércules» de 134,234 MW y «Orión» de 50,747 MW de potencia, ambos emplazados entre Castilla-La Mancha y Madrid.
Por su parte, el Gobierno nacional otorgó a la energética francesa TotalEnergies la AAP y AAC en la planta fotovoltaica «Quilla Solar» de 51,4 MW de capacidad, ubicada en Madrid.
-El listado completo:
Proyecto | Potencia | Promotor | Comunidad | Tecnología | DIA | Fecha | AAP | Fecha | AAC | Fecha |
Vilanova | 3.45 | Blue Viking | Cataluña | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/11/2023 | Otorgada | 29/11/2023 | |
BCN Solar 1 | 115.12 | Shell | Cataluña/C. Valenciana | Fotovoltaica | Aprobada | 06/12/2023 | ||||
Tara | 27.26 | Forestalia | Aragón | Fotovoltaica | Aprobada | 06/12/2023 | ||||
Umiko | 52.54 | Forestalia | Aragón | Fotovoltaica | Aprobada | 06/12/2023 | ||||
Cresida | 32.27 | Forestalia | Aragón | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 06/12/2023 | |||
Quilla Solar | 51.04 | TotelEnergies | Madrid | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 06/12/2023 | Otorgada | 06/12/2023 | |
Leima | 50.1 | Enercapital | Comunitat Valenciana | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 06/12/2023 | |||
Hércules | 134.234 | Repsol | Castilla-La Mancha/Madrid | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 06/12/2023 | |||
Orión | 50.747 | Repsol | Castilla-La Mancha | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 06/12/2023 | |||
Secretariat | 42 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 01/12/2023 | ||||
Securita | 48 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 01/12/2023 | ||||
Salus | 42 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 02/12/2023 | ||||
Saritor | 18.25 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 02/12/2023 | ||||
Sancus | 48 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 02/12/2023 | ||||
Rusor | 30 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 02/12/2023 | ||||
Runcia | 24 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 02/12/2023 | ||||
Salacia | 42 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 02/12/2023 | ||||
Lupus | 49.5 | Forestalia | Aragón/Cataluña | Eólica | Aprobada | Otorgada | 02/12/2023 | |||
Quirino | 42 | Forestalia | Aragón | Eólica | Aprobada | 05/12/2023 | ||||
Alto del Fraile | 44 | Enerfín | Aragón/Navarra | Eólica | Desestimada | 06/12/2023 |
0 comentarios