Desde el 2020 se han ingresado a tramitación ambiental en la plataforma del MITECO 17.457 MW de potencia eólica marina, de los cuales 3.617 MW fueron presentados en este 2023, luego de la publicación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).
Desde febrero hasta este mes las compañías: Abei Energy, Iberblue Wind, Capital Energy, Ferrovial, RWE Renewables y la plataforma de I+D+i de Irec, sumaron ocho proyectos.
El más grande de ellos es La Pinta, de 990 MW de potencia instalada, promovido por Iberblue Wind en aguas andaluzas.
Dicha potencia estará generada por 55 aerogeneradores de 18 MW cada uno. Cada estructura estará a una profundidad media de 830 metros, siendo el primer parque con estas condiciones.
Según describió a Energía Estratégica España su Director de Relaciones Institucionales: Julio Vera, supondrá una inversión estimada superior a los 2.500 millones de euros y generará más de 3.300 empleos.
También promueven el segundo parque más grande ingresado a tramitación en este año. Se trata de Juan Sebastián Elcano, de 552 MWn, la porción española del primer megaproyecto transfronterizo de eólica marina.
El mismo estará integrado por 29 turbinas, de 18 MW cada una.
Los aerogeneradores se extenderán desde As Mariñas hasta A Guarda a lo largo de 117 km cuadrados y a una distancia de entre 20 y 35 km de la costa, lo que minimiza su impacto visual.
Su ubicación se ajusta a las delimitaciones recientemente establecidas en los POEM de NOR-1. La otra porción del proyecto, corresponde a Creoula, el parque de 1.440 MW de potencia instalada en aguas portuguesas.
Luego les siguen los parques de Capital Energy y Ferrovial, ambos andaluces, de 510 MW. Denominados Albaicín y Terral, respectivamente.
Esta última compañía también inició las tramitaciones el pasado mes de abril del parque Almadraba, de 495 MW en la misma comunidad.
Por último, Abei Energy y RWE Renewables impulsan dos parques de 300 MW y 260 MW, Varuna y Drago, ambos en Canarias.
Expediente | Proyecto | MWp | Promotor | Ubicación | Estado | Mes |
20230166 | LA PINTA | 990 | IBERBLUE WIND | ANDALUCÍA | INICIO | Mayo |
20230140 | PLATAFORMA I+D+I EÓLICA MARINA | 15 | IREC | CATALUÑA | TERMINADO | Mayo |
20230131 | JUAN SEBASTIÁN ELCANO | 552 | IBERBLUE WIND | GALICIA | INICIO | Abr |
20230122 | ALMADRABA | 495 | FERROVIAL | ANDALUCÍA | INICIO | Abr |
20230054 | VARUNA | 300 | ABEI ENERGY | CANARIAS | CONSULTAS PREVIAS | Feb |
20230052 | TERRAL | 510 | FERROVIAL | ANDALUCÍA | INICIO | Feb |
20230051 | ALBAICÍN | 510 | CAPITAL ENERGY | ANDALUCÍA | CONSULTAS PREVIAS | Feb |
20230033 | DRAGO | 260 | RWE RENEWABLES | CANARIAS | INICIO | Feb |
Hasta el momento el mercado queda conformado por las siguientes empresas:
El listado completo de los proyectos en tramitación
Expediente | Proyecto | MWp | Promotor | Ubicación |
20230166 | LA PINTA | 990 | IBERBLUE WIND | ANDALUCÍA |
20230140 | PLATAFORMA I+D+I EÓLICA MARINA | 15 | IREC | CATALUÑA |
20230131 | JUAN SEBASTIÁN ELCANO | 552 | IBERBLUE WIND | GALICIA |
20230122 | ALMADRABA | 495 | FERROVIAL | ANDALUCÍA |
20230054 | VARUNA | 300 | ABEI ENERGY | CANARIAS |
20230052 | TERRAL | 510 | FERROVIAL | ANDALUCÍA |
20230051 | ALBAICÍN | 510 | CAPITAL ENERGY | ANDALUCÍA |
20230033 | DRAGO | 260 | RWE RENEWABLES | CANARIAS |
20220712 | VENTUS | 600 | ABEI ENERGY | GALICIA |
20220711 | BANDAMA | 195 | FERROVIAL | CANARIAS |
20220701 | ANDAMANA | 240 | MAGTEL | CANARIAS |
20220691 | CREUS | 510 | FERROVIAL | CATALUÑA |
20220687 | BREOGÁN | 510 | CAPITAL ENERGY | GALICIA |
20220682 | NAO VICTORIA | 1000 | IBERBLUE WIND | ANDALUCÍA |
20220654 | CELTA II | 510 | FERROVIAL | GALICIA |
20220635 | TIMANFAYA | 50 | CAPITAL ENERGY | CANARIAS |
20220634 | MENCEY | 150 | CAPITAL ENERGY | CANARIAS |
20220614 | L´EMPORDA | 510 | CAPITAL ENERGY | CATALUÑA |
20220611 | VOLANTEIRO | 510 | CAPITAL ENERGY | GALICIA |
20220606 | CELTA I | 495 | FERROVIAL | GALICIA |
20220545 | GRAN CANARIA | 210 | ACCIONA ENERGÍA | CANARIAS |
20220540 | PE SAN AGUSTÍN I | 49,9 | ABEI ENERGY | CANARIAS |
20220536 | SALINAS I | 49,9 | ABEI ENERGY | CANARIAS |
20220505 | MARESÍA | 254 | CAPITAL ENERGY | CANARIAS |
20220474 | CANAWIND II | 250 | GRUPO COBRA | CANARIAS |
20220473 | CANAWIND I | 250 | GRUPO COBRA | CANARIAS |
20220437 | ALWIND | 300 | GRUPO COBRA | ANDALUCÍA |
20220430 | GALWIND | 1000 | GRUPO COBRA | GALICIA |
20220429 | CATWIND | 1200 | GRUPO COBRA | CATALUÑA |
20220364 | MEDFLOAT PILOT PARC | 50 | SAITEC | CATALUÑA |
20220302 | GAVINA | 500 | IBERDROLA | CATALUÑA |
20220212 | GOFIO | 50 | GREENALIA | CANARIAS |
20210481 | NORDES | 1200 | BLUEFLOAT Y SENER | GALICIA |
20210358 | MAR DE ÁGATA | 300 | BLUEFLOAT Y SENER | ANDALUCÍA |
20210273 | SAN BRANDAN | 490 | IBERDROLA | GALICIA |
20210272 | SAN CIBRAO | 490 | IBERDROLA | GALICIA |
20210243 | GEROA | 45 | SAITEC | PAÍS VASCO |
20210153 | SAN BORONDÓN | 283 | IBERDROLA | CANARIAS |
20210061 | CANARRAY II | 132 | ENEROCEAN | CANARIAS |
20210060 | CANARRAY I | 48 | ENEROCEAN | CANARIAS |
20210050 | TRAMUNTANA | 1000 | BLUEFLOAT Y SENER | CATALUÑA |
20210024 | COLOMBINO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS |
20210020 | SAHARIANO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS |
20210017 | CABILDO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS |
20210016 | ALISIO | 49,9 | GRUPO COBRA | CANARIAS |
20200183 | LANZAROTE ESTE | 50 | EDPR Y ENGIE | CANARIAS |
20200174 | GRAN CANARIA ESTE | 144 | EDPR Y ENGIE | CANARIAS |
0 comentarios