De acuerdo a un relevamiento realizado por Energía Estratégica España, en los primeros seis meses del año han avanzado en evaluación ambiental 80 proyectos eólicos.
En el último mes, las compañías Forestalia, Enerfin (Grupo Elecnor), Greenalia y PARQUE EÓLICO ARLANZA 1 y 2 iniciaron el proceso de tramitación sumando un total de 1600 MW de potencia eólica.
Solo en el 2022 se acumulan 8779,91 MW que esperan su aprobación ambiental para avanzar en su construcción.
Este procedimiento contribuye a la participación de las administraciones afectadas y del público interesado. Sirve como cauce de participación pública para integrar y considerar adecuadamente sus preocupaciones ambientales.
Los promotores de cada proyecto deben atravesar las diferentes etapas de tramitación para lograr su certificación. Es un verdadero desafío para ellos finalizar este proceso que puede durar meses o años.
Entre las compañías que más MW concentran se encuentran: Forestalia, con 1606,75 MW ubicados en Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. Son 27 parques eólicos, la mayoría de 49,5 MW.
En segundo lugar, Green Capital (Capital Energy) suma 1195,75 MW con sus 14 parques distribuidos en Aragón, Cataluña, Galicia, Castilla y León, País Vasco y Asturias.
Le sigue la compañía ENEL Green Power, con nueve proyectos que juntos cuentan 925 MW y en cuarto puesto, Greenalia con 812 MW en 12 parques.
Dos comunidades autónomas que se caracterizan por tener ritmos acelerados y simplificados en su legislación, fomentando la instalación de energías renovables, llevan la delantera de los proyectos ingresados.
La mayor cantidad de MW se encuentran en Aragón. Esta zona suma un total de 2762,45 MW de eólica terrestre. Le sigue la región de Castilla y León con 2681,2 MW, Galicia con 1794,4 MW y Cataluña con 749 MW.
Los 8730,435 MW servirán para alcanzar los objetivos hacia 2030: instalar 21 GW de eólica terrestre, aunque se espera que estos se potencien luego de los ajustes del PNIEC.
Título | Estado | Potencia MW | Empresa | Comunidad |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 2” | Consultas previas | 99,2 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 3″ | Consultas previas | 105 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA I” | Consultas previas | 155 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
COMPLEJO EÓLICO SEGRIA | Inicio | 250 | Acciona | Cataluña |
PARQUE EÓLICO “A BOIBELA” | Inicio | 72 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | Galicia |
PARQUE EÓLICO “BORRASCA” | Inicio | 84 | GREENALIA WIND POWER BORRASCA SLU | Galicia |
PARQUE EÓLICO “BUSMAYOR” | Inicio | 60 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “CAAVEIRO” | Inicio | 78 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | Galicia |
PARQUE EÓLICO “CABEZA GORDA” | Inicio | 124 | SISTEMAS ENERGETICOS BALAZOTE, S.A. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “CIMA DE VILA | Inicio | 54 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | Galicia |
PARQUE EÓLICO “COTERUCA” | Inicio | 51 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVI, S.L | Cantabria |
PARQUE EÓLICO “FONTE BARREIROS” | Inicio | 96 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | Galicia |
PARQUE EÓLICO “IBERCERRATO 1” | Fin Fase Potestativa | 528 | PARQUE EOLICO IBERCERRATO 1 | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “LOS PASTORES” | Inicio | 120 | EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L. | Castilla-La Mancha |
PARQUE EÓLICO “PIRUQUITO” | INICIO | 54 | Enerfin | Cantabria |
PARQUE EÓLICO “RULA” | Inicio | 55 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | Galicia |
PARQUE EÓLICO “SANTUARIO” | Inicio | 180 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | Galicia |
PARQUE EÓLICO “TESOURO” | Inicio | 60 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | Galicia |
PARQUE EÓLICO “TRABADELO” | Inicio | 110 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “VILLARINO” | Inicio | 300 | IBERENOVA PROMOCIONES, S.A.U | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ÁGATA | Inicio | 110 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51, | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO AIKO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EÓLICO ALNITAK | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALTO CABRERA | Terminado | 144 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. | Galicia |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 1 | INICIO | 369,6 | PARQUE EOLICO ARLANZA 1, S.L.U., | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 2 | INICIO | 369,6 | PARQUE EOLICO ARLANZA 2, S.L.U., | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ARLO DE | Inicio | 102 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT |
Aragón Cataluña
|
PARQUE EÓLICO ATREO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO BADULAQUE | Inicio | 90 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | Galicia |
PARQUE EOLICO BARQUEIRO | Inicio | 150 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | Galicia |
PARQUE EÓLICO CASTILLA | Inicio | 79,2 | IBEREOLICA CASTILLA, S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 96 | GREENALIA WIND POWER | Galicia |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 192 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT |
Aragón Cataluña
|
PARQUE EÓLICO CORDELIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CUJAM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO EL ACEBO | Inicio | 81,76 | GREEN CAPITAL POWER | Cantabria |
PARQUE EÓLICO EL ESPARRAGAL | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO EL JUNCAL | Inicio | 91,2 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO GALERNA | Inicio | 56 | GREENALIA WIND POWER | Galicia |
PARQUE EÓLICO HURACÁN | Inicio | 56 | GREENALIA WIND POWER HURACAN, S | Galicia |
PARQUE EÓLICO IBERCERRATO 2 | Consultas previas | 369 | PARQUE EOLICO IBERCERRATO | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO LAS MILAGROSAS | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO LYRA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO MARINO “PEJEVERDE” | Asignado a consejero | 225 | NATURGY RENOVABLES | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO ALWIND | Inicio | 300 | GRUPO COBRA: INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO III | Andalucía |
PARQUE EÓLICO MARINO CANAWIND I | Inicio | 250 | GRUPO COBRA: INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO III | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO CANAWIND II | Inicio | 250 | GRUPO COBRA: INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO III | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO CATWIND | Inicio | 1200 | GRUPO COBRA: INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO III | Cataluña |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE “GAVINA” | Inicio | 500 | IBERDROLA | Cataluña |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE “TARAHAL” | Consultas previas | 225 | BLUEFLOAT ENERGY Y SENER | Canarias |
PARQUE EÓLICO MARINO GALWIND | Inicio | 1000 | GRUPO COBRA: INSTALACIONES Y SERVICIOS MOSCARDO III | Galicia |
PARQUE EÓLICO MARINO GOFIO | Inicio | 50 | GREENALIA WIND POWER | Canarias |
PARQUE EÓLICO MAYA | Inicio | 51,975 | GREEN CAPITAL POWER, SL | País Vasco |
PARQUE EÓLICO MINTAKA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MOECHE | Inicio | 53 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA, | Galicia |
PARQUE EÓLICO NEMBUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NORI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NUE | INICIO | 31,75 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ONI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORESTES | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORICHI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORZAR | INICIO | 56 | Greenalia Green Power | Galicia |
PARQUE EÓLICO OSA MENOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PARIS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PAUCALI | Inicio | 114 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT |
Aragón Cataluña
|
PARQUE EÓLICO PE FORFOLEDA | Inicio | 81 | BAHIA DE PLATA REAL STATE 2017 S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO PLEITONE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PORTIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PRIMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO QUIMERA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RAIJIN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SECRETARIAT | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SECURITA | INICIO | 48 | Forestalia | País Vasco |
PARQUE EÓLICO SEXTANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO TEREBELLUM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TORNADO | INICIO | 67,2 | Greenalia Green Power | Galicia |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 1 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 2 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VOLANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO-MARINO “MEDFLOAT PILOT PARC” | Inicio | 50 | SAITE | Cataluña |
PARQUE EÓLICOARGESTES | Inicio | 96 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT |
Aragón Cataluña
|
PARQUES EÓLICOS «MONZON» | Inicio | 50,4 | GREENALIA WIND POWER | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “BOURA” | Inicio | 72,8 | GREENALIA WIND POWER | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “SIROCO” | Inicio | 61,6 | GREENALIA WIND POWER | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “TRAMONTANA” | Inicio | 72,8 | GREENALIA WIND POWER | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “VENTISCA” | Inicio | 89,6 | GREENALIA WIND POWER | Galicia |
PARQUES EÓLICOS ALCIONE, PROPUS, POLARIS Y AIN, | Inicio | 198 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS CHEIRIELLA, | Terminado | 65 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XIX, S.L. Y GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVIII |
Principado de Asturias
|
PARQUES EÓLICOS MURACO, | Terminado | 55 | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XIX, S.L. Y GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVIII |
Principado de Asturias
|
PARQUES EÓLICOS OMEGA, KAPPA, ÓRBITA, ÓMICRON, LAMBDA E IOTA | Inicio | 297 | ENERGIAS RENOVABLES S.L. |
Aragón Cataluña
|
PARQUES EÓLICOS PRÓXIMA CENTAURI Y STIGMA, | Inicio | 98 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS TARANIS, ANGUS, BODEGA, BRIGID, METIS, DIAN, NAZARIO, FULGORA, BELENUS, EPONA, ELECTRA, FELIS, HEFESTO Y FONTUS | Inicio | 693 | ENERGIAS RENOVABLES DE TARANIS, | ARAGÓN |
PLANTA EÓLICA “ALTO LA CABRA” | Inicio | 80,6 | CLEAN RENOVABLES DE ELEKTRA S.L. | Castilla y León |
0 comentarios