Hasta marzo de este año, Enel Green Power cuenta con un total de 8830.60 MW de capacidad instalada, 927.81 MW en construcción, entre 298 plantas operativas y 20 centrales en construcción, únicamente en territorio español.
Entre ellos: 4.772.66 MW son de energía hidroeléctrica, 2.079.10 MW solar fotovoltaica, 0.50 MW de biomasa y 2.901.15 MW eólicos, según los datos de la web de Enel Green Power.
Asimismo, según el registro que lleva adelante Energía Estratégica España sobre los expedientes publicados en el Boletín Oficial del Estado, desde noviembre del 2022, acumula 2.931 MW de potencia en tramitación entre 24 proyectos.
En el BOE del 5 de agosto, obtuvo la Autorización Administrativa Previa (AAP) para cuatro parques fotovoltaicos en la localidad de Huelva, comunidad de Andalucía. Entre ellos, suman 239 MW de potencia instalada.
Entre todos los proyectos en tramitación registrados, Enel Green Power cuenta con nueve eólicos, por 874 MW que obtuvieron declaración de impacto ambiental, de los cuales, 387 MW cuentan con AAP y ninguno de ellos alcanzó el permiso de construcción.
Asimismo, son 18 los parques fotovoltaicos que consiguieron superar la instancia de DIAs positivos este año, equivalentes a 2.252 MW de potencia. De estos, 15 ya obtuvieron su AAP, equivalentes a 1.743,64 MW.
La región preferida por Enel Green Power es Andalucía, con un total de nueve parques que suman 962,7 MW. De estos, ya se encuentran a la espera del permiso de construcción ocho, que representan 861,112 MW.
Le sigue Galicia con cinco parques eólicos, de los cuales cuatro ya tienen su AAP, por lo que 387,8 MW siguen en carrera en territorio gallego.
Proyectos con DIA positiva | Proyectos con AAP | |||
Comunidad | Cantidad | MW | Cantidad | MW |
Andalucía | 9 | 962,777 | 8 | 861,112 |
Galicia | 5 | 569 | 4 | 387,8 |
Castilla y León | 4 | 426 | 1 | 158,629 |
Aragón | 3 | 366,8 | 1 | 76,8 |
Murcia | 2 | 280,379 | 2 | 201 |
Extremadura | 2 | 266,5 | 2 | 266,5 |
Castilla-La Mancha y Madrid | 1 | 179,6 | 1 | 179,6 |
Castilla-La Mancha | 1 | 75 | 0 | 0 |
Suma total | 27 | 3126,056 | 19 | 2131,441 |
Ver el listado completo de proyectos en tramitación de Enel Green Power
Proyecto | MW | Tecnología | Ubicación | DIA positiva | AA Previa | AA Construcción | Último expediente | Potencia final (MW) | ||||
Trabadelo | 110 | Eólica | Castilla y León | Aprobada | 3/02/2023 | Expediente | AAP pendiente | AAC pendiente | ||||
Campillo de Altobuey | 75 | Eólica | Castilla-La Mancha | Aprobada | 30/12/2022 | Expediente | AAP pendiente | AAC pendiente | ||||
Santuario | 180 | Eólica | Galicia | Aprobada | 3/02/2023 | Expediente | x | 28/04/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10308 | 161 | |
Moeche | 53 | Eólica | Galicia | Aprobada | 3/02/2023 | Expediente | x | 28/04/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10305 | 50,4 | |
Barqueiro | 150 | Eólica | Galicia | Aprobada | 3/02/2023 | Expediente | AAP pendiente | AAC pendiente | ||||
Tesouro | 60 | Eólica | Galicia | Aprobada | 7/02/2023 | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/07/pdfs/BOE-A-2023-3277.pdf | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13070.pdf | 50,4 | |
Barqueiro | 126 | Eólica | Galicia | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13045.pdf | 126 | |||
Carbo | 90 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 3/11/2022 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-18089 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12897.pdf | 81,4 | |
Caparacena 220 | 99 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 10/11/2022 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-18451 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12896.pdf | 93,2 | |
Caparacena 400 | 230 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 23/12/2022 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-22104 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12895.pdf | 217,56 | |
Andrea | 229,95 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13055.pdf | 229,95 | |||
Campos del Condado IV | 57,295 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | x | 7/08/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17979.pdf | 57,295 | ||||
Muel | 200 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 2/11/2022 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||||
Alfajarín | 90 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 17/01/2023 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-1169 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | |||
Alfajarín Solar | 76,8 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13052.pdf | 76,8 | |||
Villameca | 196 | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobada | 18/01/2023 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-1386 | x | 11/05/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11171 | 158,629 | |
Muel | 179,6 | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Madrid | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13039.pdf | 179,6 | |||
Emin | 150 | Fotovoltaica | Extremadura | Aprobada | x | 8/05/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11002 | 150 | |||
Centurión | 116,5 | Fotovoltaica | Extremadura | Aprobada | x | 8/05/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11003 | 116,5 | |||
Balbona | 209,979 | Fotovoltaica | Murcia | Aprobada | 17/12/2022 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-21449 | x | 28/04/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10317 | 130,6 | |
Campos | 70,4 | Fotovoltaica | Murcia | Aprobada | x | 12/05/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11309 | 70,4 | |||
Campos del Condado VI | 60,569 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | x | 7/08/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17980.pdf | 60,569 | ||||
Ciudad de Tartessos I | 60,569 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | x | 7/08/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17982.pdf | 60,569 | ||||
Ciudad de Tartessos II | 60,569 | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | x | 7/08/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17981.pdf | 60,569 |
0 comentarios