En la plataforma de tramitación del MITECO, durante el 2023 un total de 18 empresas impulsaron 8.437,26 MW de energía eólica en territorio español, frente a los 27.138 MW ingresados en 2022 (9.659 MW marinos y 17.479 MW terrestres), registrados por Energía Estratégica España.
Entre esta capacidad que se pondría en marcha en los próximos años, 2.885,26 MW corresponden a parques eólicos terrestres, un 83% menos que el año anterior y 5.552 parques marinos flotantes, también reducido en un 42,5% respecto del 2022.
Eólica terrestre
Forestalia es la empresa que más MW onshore impulsa, con 803 MW, entre 17 parques que significan el 27,83% del total del ranking.
Le sigue Statkraft, con 443 MW entre 3 parques, y V-Ridium Galicia Wind, con la misma cantidad de proyectos que suman 323 MW de potencia.
Galicia, Castilla y León y Aragón son las tres comunidades autónomas más elegidas para instalar los aerogeneradores. Entre estas se suma casi el 80% de los MW.
Mayo y febrero, respectivamente, son los meses en los que más potencia eólica terrestre se ingresó a tramitación, mientras que en septiembre, noviembre y diciembre no hubo nuevos ingresos.
Eólica marina
En el caso de la eólica marina, Abei Energy suma 2.235 MW, entre 4 iniciativas, acaparando el 40,26% de la potencia ingresada el último año.
Completan el podio con dos parques cada una, Iberblue Wind que acumula 1.512 MW y Ferrovial, 1.005 MW.
Andalucía, Galicia y Canarias son las comunidades autónomas en las que más MW se instalarían.
Por último, los meses de agosto y febrero fueron los meses en los que más potencia se acumuló y durante enero, marzo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre no hubo nuevos ingresos.
Listado completo de proyectos onshore ingresados al MITECO en 2023
Código | Título | MW | Empresa | Comunidad | Mes |
20230351 | ALTO BIERZO-SIL | 126 | Cefiro Holdco | Castilla y León | Octubre |
20230337 | TRAMUNTANA | 108 | ABO Wind | Cataluña | Octubre |
20230293 | CAMPILLO DE ALTOBUEY – FASE II | 87,5 | Enel Green Power | Castilla-La Mancha | Agosto |
20230218 | A LIMIA-SARREAUS | 118,8 | V-Ridium Galicia Wind | Galicia | Julio |
20230217 | A LIMIA-ALTOS DE VERÍN | 92,4 | V-Ridium Galicia Wind | Galicia | Julio |
20230216 | A LIMIA-FONTEFRÍA | 112,2 | V-Ridium Galicia Wind | Galicia | Julio |
20230182 | PE MOIXENT | 132 | Garmo Renovables | Comunidad Valenciana | Junio |
20230175 | ESTENTOR | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | LIBITANA | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | ESCILA | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | LAYO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | FAVONIO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | LEVANA | 38,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | MANTUS | 38,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | ENEAS | 33 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230168 | MONTE DE PORTOCHÁN | 66 | Capital Energy | Galicia | Mayo |
20230168 | MONTE SILVARIÑO | 66 | Capital Energy | Galicia | Mayo |
20230168 | AS CASTIÑEIRAS | 54 | Capital Energy | Galicia | Mayo |
20230149 | MELEAGRO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Mayo |
20230149 | KITSUNE | 49,5 | Forestalia | Comunidad Valenciana | Mayo |
20230146 | EL ESCUDO | 151,2 | Biocantaber | Cantabria | Mayo |
20230145 | MAZO | 62 | Villar Mir | Castilla y León | Mayo |
20230127 | MONTE CABEZA II | 60 | Enerfin | Galicia | Mayo |
20230127 | MONTE CABEZA II | 60 | Enerfin | Galicia | Abril |
20230116 | CUEVA CARDIEL Y CASTIL DE PEONES | 58,24 | Grupo Vapat | Castilla y León | Abril |
20230113 | ESTACAS DE TRUEBA | 50,4 | Villar Mir | Castilla y León | Abril |
20230113 | MERINDADES | 50,4 | Villar Mir | Castilla y León | Abril |
20230106 | HINOJOSA (ampliación) | 25,12 | Capital Energy | Andalucía | Marzo |
20230102 | SOLLEIRA | 12 | Enerfin | Castilla y León | Marzo |
20230060 | SOTOBRÍN | 52 | Enerfin | Castilla y León | Marzo |
20230049 | BARJAS | 121 | Statkraft | Galicia | Febrero |
20230045 | PRADA | 168 | Statkraft | Galicia | Febrero |
20230038 | REBORDECHAO | 154 | Statkraft | Galicia | Febrero |
20230031 | PALENCIA 1 | 51 | Grupo Vapat | Castilla y León | Febrero |
20230007 | ALTO DEL FRAILE | 44 | Enerfin | Aragón y Navarra | Enero |
20230001 | WEZEN | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | TAURUS | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | RAN | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | TABIT | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | TELESCOPIUM | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | VEGA | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | VIRGO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
Listado completo de proyectos offshore ingresados al MITECO en 2023
Expediente | Proyecto | MWp | Promotor | Ubicación | Mes |
20230344 | LA JANDA PARA H2 VERDE | 15 | BLUEFLOAT | ANDALUCÍA | Oct |
20230302 | PONIENTE II | 495 | ABEI ENERGY | GALICIA | Ago |
20230301 | PONIENTE I | 435 | ABEI ENERGY | GALICIA | Ago |
20230300 | NEPTUNO | 1005 | ABEI ENERGY | ANDALUCÍA | Ago |
20230166 | LA PINTA | 990 | IBERBLUE WIND | ANDALUCÍA | Mayo |
20230140 | PLATAFORMA I+D+I EÓLICA MARINA | 15 | IREC | CATALUÑA | Mayo |
20230131 | JUAN SEBASTIÁN ELCANO | 522 | IBERBLUE WIND | GALICIA | Abr |
20230122 | ALMADRABA | 495 | FERROVIAL | ANDALUCÍA | Abr |
20230054 | VARUNA | 300 | ABEI ENERGY | CANARIAS | Feb |
20230052 | TERRAL | 510 | FERROVIAL | ANDALUCÍA | Feb |
20230051 | ALBAICÍN | 510 | CAPITAL ENERGY | ANDALUCÍA | Feb |
20230033 | DRAGO | 260 | RWE RENEWABLES | CANARIAS | Feb |
0 comentarios