De acuerdo a un análisis realizado por Energía Estratégica España, de acuerdo al Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha publicado 43 resoluciones en la tramitación de proyectos renovables en la última semana, por 1.778,97 MW.
Casi todos los expedientes que recibieron una valoración por parte de la administración son de tecnología eólica, con 42 emprendimientos por 1.746,7 MW de potencia. Mientras qué, la instalación restante es fotovoltaica, por 32,27 MW.
Asimismo, cabe destacar que estas 43 instalaciones se reparten en solo dos empresas, ambas españolas. Por un lado, Forestalia aparece con 38 proyectos por 1.375,77 MW.
Uno de estos emprendimientos que promueve la empresa es el único fotovoltaico de este listado. Se trata de «Cresida», de 32,27 MW de capacidad, que recibió su AAP y queda a la espera de su AAC.
Cabe recordar que la tramitación ambiental local consta de tres fases: La formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP); y finalmente, de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
Mientras qué, por su parte se encuentra la compañía gallega Greenalia con cinco parques eólicos que han avanzado en su tramitación ambiental, por 403,2 MW de potencia.
Por estado de tramitación
Dentro del primer escalafón de tramitación ambiental de España, 14 instalaciones han recibido el visto bueno por parte del Gobierno, por 703,2 MW de capacidad. Mientras qué, un expediente ha obtenido una valoración desfavorable, por 42 MW.
Por su parte, los cincos proyectos eólicos que posee Greenalia en este listado avanzaron con una DIA positiva, todos ubicados en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Forestalia recibió nueve DIA positivas en la última semana, por 300 MW eólicos. Así también, un expediente presentado por la empresa española obtuvo una formulación desfavorable, de 42 MW.
Asimismo, en el siguiente escalón de la permisología, 28 proyectos recibieron su AAP y quedan a la espera de su AAC, por 1.033,77 MW de capacidad, todos promovidos por Forestalia. Siendo 1.001,5 MW eólicos y 32,27 MW fotovoltaicos.
-El listado completo:
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Ubicación | Declaración Impacto Ambiental | AA Previa | AA Construcción | Último Expte | |||
Tacio | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Sumanus | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Suadela | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Soranus | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Silver | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Ventisca | 89.6 | Greenalia | Eólica | Galicia | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Boura | 72.8 | Greenalia | Eólica | Galicia | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Monzón | 50.4 | Greenalia | Eólica | Galicia | Aprobada | 07/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Tau | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 7/12/2023 | AAC pendiente | |||
Sarín | 28 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 7/12/2023 | AAC pendiente | |||
Pictor | 14 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 7/12/2023 | AAC pendiente | |||
Pavo | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 7/12/2023 | AAC pendiente | |||
Orión | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 7/12/2023 | AAC pendiente | |||
Teorema | 21 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 08/12/2023 | ||||
Signma | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 08/12/2023 | ||||
Perseus | 7 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 08/12/2023 | ||||
Escudo | 35 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 08/12/2023 | ||||
Borrasca | 84 | Greenalia | Eólica | Galicia | Aprobada | 08/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Tages | 42 | Forestalia | Eólica | Galicia | Desfavorable | 08/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Levante | 106.4 | Greenalia | Eólica | Galicia | Aprobada | 08/12/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Zibal | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 11/12/2023 | AAC pendiente | |||
Bucéfalo | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 11/12/2023 | AAP pendiente | ||||
Zosma | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Tejat | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Rasalas | 35 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Osa Mayor | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Octante | 35 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Norma | 28 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Merak | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Mensa | 35 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Lynx | 7 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Fulu | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Cujam | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Almaz | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Rigel | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Rastaban | 21 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Pisces | 21 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Pegasus | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Maia | 28 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente | |||
Redarator | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 12/12/2023 | AAP pendiente | ||||
Reso | 48 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 12/12/2023 | AAP pendiente | ||||
Rifeo | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 12/12/2023 | AAP pendiente | ||||
Cresida | 32.27 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 12/12/2023 | AAC pendiente |
0 comentarios