España se posiciona día a día como referente de la generación de energía con fuentes renovables. El 25 de julio pasado, el porcentaje de energía limpia alcanzó el 56 por ciento, según el data center de Red Eléctrica España.
Hoy se posiciona como un país líder en la transición energética pero aún queda mucho por hacer para lograr los objetivos nacionales hacia la completa descarbonización en el año 2050.
Energía Estratégica España realizó un relevamiento sobre el aporte que las Comunidades Autónomas del norte del territorio español hacen al PNIEC, basado en los proyectos y en los informes que revelan sus avances en cuanto a generación de energía limpia.
La Ley Estatal de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación a las comunidades de informar a la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático sobre sus planes y estrategias en vigor en materia de energía y clima.
En dicha hoja de ruta, deben aparecer las medidas que cada región vaya a implementar para garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por el Estado para el 2030 y 2050.
Al día de la fecha, solo Asturias y La Rioja fueron las últimas en anunciar que sus planes regionales se encuentran en fase de planificación.
Asturias fue la primera en presentarla, durante mayo del 2021. El texto plantea como objetivos estratégicos la descarbonización y el impulso de las capacidades de Asturias a través de 16 líneas de acción y 63 medidas.
En él se establece como objetivo que en el 2025 la aportación de energías renovables en la generación de energía eléctrica suba hasta el 55%.
Asimismo, se pretende mantener esta tendencia creciente en los años posteriores hasta convertir a las energías renovables en la principal fuente energética para la producción de electricidad en la región, de modo que en el año 2030 el 72% de la electricidad regional tenga origen renovable.
Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía de La Rioja ha iniciado en junio las reuniones de participación previstas en el proceso de elaboración del Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático (PRACC 2023-2030).
El Gobierno de esta comunidad pretende dar respuesta a la demanda del 79% de sus ciudadanos, según el relevamiento realizado en mayo, quienes consideran que no se le está dando la importancia que debería tener y es una causa de sensación de incertidumbre a futuro.
La energía procedente de fuentes renovables en La Rioja supuso el 49,3% en 2019, aumentando la generación de energía eléctrica en un 7,9% respecto a 2018.
Aunque actualmente lidera la energía eólica (37,8%) como principal fuente renovable de producción de energía eléctrica en La Rioja, la generación solar fotovoltaica creció un 7,1% en 2019.
Además, la potencia instalada en La Rioja creció un 0,8 %, gracias al incremento de la energía solar fotovoltaica, sin presentar cambios en el resto de fuentes renovables.
También el Gobierno vasco hizo público su compromiso de lograr una reducción del 30% en la emisión de gases de efecto invernadero y conseguir que la energía renovable represente el 20% del consumo final en 2024, con el horizonte de lograr un país «energéticamente neutro» en 2050.
Para ello, el Lehendakari ha explicado que se han puesto en marcha diversos programas y normas como el Plan estratégico de Transición Energética y Cambio Climático, el Plan de Economía Circular, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos o la Estrategia de Biodiversidad 2030, entre otros.
No obstante, todas las Comunidades Autónomas se encuentran alineadas con los objetivos propuestos por el Gobierno nacional en el PNIEC y a los planteados por la Unión Europea y realizan esfuerzos para alcanzar el 0% de emisiones de CO2 en 2050.
Tal es el caso de Castilla y León que duplica al resto del país en producción de energía renovable.
El 87 por ciento de la energía que se genera allí es renovable frente al 42,4 por ciento del conjunto del país, el principal cambio que se ha producido en la Comunidad en las últimas décadas
Debido al crecimiento impensado de las instalaciones, recientemente se ha publicado en Boletín Oficial una nueva regulación que protege los intereses de otras actividades económicas, como sucede con los regadíos, en atención a las peticiones de las organizaciones agrarias.
Por otra parte, Aragón produce el 7,3% de la energía eléctrica de España y el 14% de toda la renovable.
La generación de energía eléctrica en Aragón ha superado los 19 millones de megavatios hora (MW/h) en 2021, lo que representa el 7,3% de la producción total en España y el 14% de toda la renovable, según se desprende del Boletín de Coyuntura Energética de 2021.
En él, se precisa que de los 19.032.183 megavatios hora (MW/h) generados en Aragón el año pasado, el 80 por ciento tiene origen renovable y el 42,1 por ciento se exportan, principalmente, a las comunidades autónomas del entorno que son deficitarias, como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid.
Estas dos últimas comunidades autónomas se caracterizan por tener ritmos acelerados y simplificados en su legislación, fomentando la instalación de energías renovables.
Ambas llevan la delantera de los proyectos eólicos ingresados a tramitación en este primera mitad del año.
La mayor cantidad de MW se encuentran en Aragón: esta suma un total de 1.645,20 MW de eólica terrestre, mientras que Castilla y León cuenta con 1.517,20 MW.
En tanto Navarra, produjo un 22% más de energía renovable durante 2021 gracias al viento, incrementando su producción anual en un 34,7% con respecto a 2020 y es la segunda fuente de generación de la Comunidad foral, solo por detrás del ciclo combinado.
El parque de generación navarro alcanza los 3.124 MW, de los que 1.305 son eólicos. Así, el 56% del parque navarro es renovable.
La eólica, con un 41,8% del total, marca su récord histórico y es la tecnología líder, situándose como la tercera comunidad con mayor cuota de potencia eólica instalada por detrás de las líderes antes mencionadas.
Las administraciones autonómicas de Cantabria, Asturias y Galicia, unidas las tres regiones por el Mar Cantábrico, habían forjado una alianza para promover el desarrollo de las tecnologías y las cadenas de valor asociadas a la energía eólica marina.
En materia de renovables marinas Cantabria tiene una trayectoria destacada, además de suponer un área de prioridades para el gobierno cántabro dentro de la planificación estratégica inteligente.
Esta comunidad cuenta con un grupo de investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria que está trabajando en un proyecto de plataformas semisumergidas que supondría un salto tecnológico importante en el sector de la eólica marina.
El retraso de Cantabria en el desarrollo de energías renovables, especialmente la eólica, se debe a la alta contestación social que existe, especialmente en esta zona del país.
La Xunta gallega ha creado este año un observatorio de la energía eólica marina para implicar a todos los sectores con intereses con la vista puesta en su desarrollo. Y Asturias, gracias a la iniciativa de ‘gigantes’ como Enagás o Naturgy cuenta con prometedores proyectos que significarían el desarrollo de parques marinos.
Galicia es la segunda comunidad autónoma que más energía renovable generó en 2021
Según un informe del grupo Red Eléctrica, la Comunidad gallega genera uno de cada cuatro GWh hidráulicos que se produce en España
En total, la comunidad generó 24.205 GWh, de los que el 74,3% se produjeron a partir de fuentes de origen renovable según los datos del ‘Avance del informe del sistema eléctrico español 2021’, presentados este viernes por el grupo Red Eléctrica de España.
El 39,5% de su generación de energía proviene de fuentes eólicas.
En el caso de Cataluña, las energías renovables representan un inconveniente para su Gobierno.
La nuclear sigue siendo el principal motor de producción eléctrica, un 52% del total demandado, muy por delante de fuentes de generación limpias, como la eólica o la fotovoltaica.
Pese al discurso político sobre la “soberanía energética” la supeditación a recursos externos para cubrir la demanda de energía catalana aumentó el año pasado hasta el 84,6%.
El informe anual del Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña (Obercat) destaca que el salto adelante que se ha dado con los montajes de autoconsumo, un 72% más que en 2020, pero no se traslada a las grandes instalaciones.
Hay cinco parques eólicos en construcción, pero durante el año pasado no se puso en marcha ni un solo molino.
Informe mensual de ventas de energía de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos | |||||||||||||
SOLAR FV | SOLAR TE | EÓLICA | HIDRÁULICA | BIOMASA |
Total Energía Vendida (GWh)
|
Total Potencia Instalada (MW)
|
|||||||
AÑO | COMUNIDAD AUTÓNOMA | Energía Vendida (GWh) | Potencia Instalada (MW) | Energía Vendida (GWh) | Potencia Instalada (MW) | Energía Vendida (GWh) | Potencia Instalada (MW) | Energía Vendida (GWh) | Potencia Instalada (MW) | Energía Vendida (GWh) | Potencia Instalada (MW) | ||
2022
|
ARAGON | 401 | 1.488 | 2.870 | 4.231 | 151 | 257 | 14 | 18 | 3.436 | 5.995 | ||
ASTURIAS | 0 | 1 | 340 | 624 | 53 | 76 | 47 | 51 | 440 | 752 | |||
CANTABRIA | 1 | 4 | 24 | 35 | 55 | 72 | 10 | 13 | 90 | 124 | |||
CASTILLA Y LEON | 271 | 894 | 3.396 | 6.444 | 114 | 258 | 127 | 95 | 3.907 | 7.691 | |||
CATALUÑA | 68 | 274 | 19 | 23 | 731 | 1.286 | 144 | 289 | 44 | 74 | 1.005 | 1.945 | |
GALICIA | 4 | 18 | 2.383 | 3.856 | 408 | 521 | 123 | 102 | 2.918 | 4.497 | |||
LA RIOJA | 29 | 99 | 289 | 448 | 19 | 27 | 2 | 3 | 339 | 577 | |||
NAVARRA | 57 | 162 | 823 | 1.230 | 122 | 167 | 75 | 49 | 1.078 | 1.608 | |||
PAIS VASCO | 12 | 50 | 122 | 194 | 43 | 58 | 21 | 30 | 198 | 332 | |||
Total 2022 | 843 | 2.990 | 19 | 23 | 10.978 | 18.348 | 1.108 | 1.725 | 463 | 435 | 13.411 | 23.521 | |
2021
|
ARAGON | 1.852 | 1.487 | 10.144 | 4.231 | 633 | 257 | 48 | 18 | 12.677 | 5.994 | ||
ASTURIAS | 0 | 1 | 1.213 | 624 | 214 | 76 | 247 | 51 | 1.674 | 752 | |||
CANTABRIA | 2 | 4 | 68 | 35 | 184 | 72 | 78 | 13 | 332 | 124 | |||
CASTILLA Y LEON | 1.426 | 894 | 13.260 | 6.444 | 627 | 258 | 566 | 95 | 15.879 | 7.691 | |||
CATALUÑA | 370 | 274 | 87 | 23 | 2.650 | 1.286 | 799 | 289 | 174 | 74 | 4.081 | 1.945 | |
GALICIA | 22 | 18 | 9.448 | 3.856 | 1.545 | 521 | 540 | 102 | 11.555 | 4.497 | |||
LA RIOJA | 147 | 99 | 903 | 448 | 72 | 27 | 8 | 3 | 1.130 | 577 | |||
NAVARRA | 288 | 162 | 2.949 | 1.230 | 348 | 167 | 301 | 49 | 3.886 | 1.608 | |||
PAIS VASCO | 63 | 50 | 379 | 194 | 126 | 58 | 89 | 30 | 657 | 332 | |||
Total 2021 | 4.171 | 2.989 | 87 | 23 | 41.014 | 18.348 | 4.549 | 1.725 | 2.051 | 435 | 51.872 | 23.520 | |
2020
|
ARAGON | 1.503 | 1.094 | 7.055 | 3.667 | 870 | 257 | 43 | 16 | 9.472 | 5.035 | ||
ASTURIAS | 1 | 1 | 1.099 | 495 | 201 | 76 | 265 | 51 | 1.566 | 623 | |||
CANTABRIA | 2 | 2 | 74 | 35 | 138 | 72 | 79 | 13 | 294 | 122 | |||
CASTILLA Y LEON | 1.115 | 801 | 12.573 | 6.391 | 695 | 258 | 411 | 95 | 14.794 | 7.546 | |||
CATALUÑA | 378 | 274 | 60 | 23 | 2.577 | 1.286 | 1.217 | 289 | 179 | 74 | 4.412 | 1.945 | |
GALICIA | 21 | 18 | 9.956 | 3.838 | 1.719 | 521 | 447 | 102 | 12.143 | 4.478 | |||
LA RIOJA | 143 | 99 | 791 | 448 | 87 | 27 | 7 | 3 | 1.028 | 577 | |||
NAVARRA | 280 | 162 | 2.109 | 1.180 | 400 | 167 | 292 | 49 | 3.081 | 1.558 | |||
PAIS VASCO | 61 | 50 | 396 | 194 | 127 | 58 | 93 | 30 | 677 | 332 | |||
Total 2020 | 3.504 | 2.501 | 60 | 23 | 36.630 | 17.534 | 5.456 | 1.725 | 1.815 | 433 | 47.466 | 22.217 | |
2019
|
ARAGON | 324 | 753 | 4.902 | 2.143 | 601 | 257 | 58 | 16 | 5.885 | 3.169 | ||
ASTURIAS | 1 | 1 | 1.129 | 494 | 226 | 76 | 256 | 51 | 1.611 | 622 | |||
CANTABRIA | 2 | 2 | 73 | 35 | 176 | 72 | 73 | 13 | 324 | 122 | |||
CASTILLA Y LEON | 862 | 673 | 12.504 | 6.085 | 545 | 258 | 273 | 46 | 14.183 | 7.062 | |||
CATALUÑA | 408 | 270 | 29 | 23 | 3.082 | 1.286 | 845 | 288 | 186 | 74 | 4.549 | 1.940 | |
GALICIA | 20 | 18 | 8.659 | 3.653 | 1.700 | 521 | 258 | 52 | 10.637 | 4.243 | |||
LA RIOJA | 140 | 99 | 975 | 448 | 75 | 27 | 7 | 3 | 1.197 | 577 | |||
NAVARRA | 311 | 162 | 2.153 | 978 | 382 | 167 | 280 | 47 | 3.126 | 1.354 | |||
PAIS VASCO | 30 | 26 | 426 | 194 | 123 | 58 | 89 | 30 | 668 | 308 | |||
Total 2019 | 2.098 | 2.004 | 29 | 23 | 33.902 | 15.315 | 4.672 | 1.725 | 1.478 | 332 | 42.179 | 19.399 | |
2018
|
ARAGON | 290 | 168 | 4.107 | 1.816 | 900 | 257 | 54 | 16 | 5.350 | 2.257 | ||
ASTURIAS | 1 | 1 | 1.062 | 494 | 282 | 76 | 256 | 51 | 1.599 | 622 | |||
CANTABRIA | 2 | 2 | 67 | 35 | 262 | 72 | 82 | 13 | 412 | 122 | |||
CASTILLA Y LEON | 803 | 495 | 11.531 | 5.765 | 686 | 258 | 270 | 46 | 13.290 | 6.563 | |||
CATALUÑA | 383 | 268 | 77 | 23 | 2.735 | 1.286 | 1.196 | 288 | 187 | 73 | 4.577 | 1.938 | |
GALICIA | 18 | 16 | 8.343 | 3.397 | 1.866 | 521 | 263 | 52 | 10.490 | 3.986 | |||
LA RIOJA | 130 | 86 | 908 | 448 | 80 | 27 | 8 | 3 | 1.127 | 564 | |||
NAVARRA | 296 | 162 | 2.109 | 930 | 510 | 167 | 294 | 47 | 3.209 | 1.306 | |||
PAIS VASCO | 28 | 26 | 419 | 194 | 152 | 58 | 88 | 30 | 687 | 308 | |||
Total 2018 | 1.951 | 1.223 | 77 | 23 | 31.280 | 14.365 | 5.934 | 1.725 | 1.501 | 331 | 40.742 | 17.667 | |
2017
|
ARAGON | 312 | 168 | 4.457 | 1.819 | 627 | 257 | 58 | 16 | 5.454 | 2.260 | ||
ASTURIAS | 1 | 1 | 882 | 494 | 157 | 76 | 271 | 47 | 1.311 | 618 | |||
CANTABRIA | 2 | 2 | 66 | 35 | 133 | 72 | 83 | 13 | 284 | 122 | |||
CASTILLA Y LEON | 899 | 494 | 11.066 | 5.684 | 344 | 258 | 263 | 46 | 12.571 | 6.482 | |||
CATALUÑA | 419 | 266 | 87 | 23 | 2.851 | 1.284 | 899 | 288 | 191 | 65 | 4.449 | 1.925 | |
GALICIA | 21 | 16 | 6.947 | 3.384 | 891 | 521 | 252 | 52 | 8.111 | 3.973 | |||
LA RIOJA | 140 | 86 | 976 | 448 | 43 | 27 | 10 | 3 | 1.168 | 564 | |||
NAVARRA | 317 | 161 | 2.425 | 974 | 288 | 167 | 294 | 47 | 3.324 | 1.349 | |||
PAIS VASCO | 31 | 26 | 420 | 194 | 115 | 54 | 82 | 30 | 648 | 304 | |||
Total 2017 | 2.141 | 1.219 | 87 | 23 | 30.089 | 14.315 | 3.497 | 1.720 | 1.505 | 319 | 37.320 | 17.596 |
0 comentarios