VISÍTANOS en LATINOAMERICA
marzo 19, 2024
Acceso a red. Expertos advierten que la manifestación de interés sobre nudos “no abarca el problema de fondo”
303 son los nudos para concurso de acceso a la red eléctrica que disponen de una capacidad aproximada de 120 GW y el Gobierno pide a los promotores que indiquen cuáles son los proyectos detrás de cada uno.

Esta semana inició con la novedad de que el gobierno convoca a los promotores de renovables a manifestar su interés por los nudos reservados para concurso de acceso a la red de transporte y de distribución. 

Según han expresado en el documento, esta iniciativa se realiza con el objetivo de aumentar el éxito del mecanismo y conocer las preferencias de tecnología en cada nodo. 

La justificación expresada en el resumen ejecutivo describe: “las asociaciones y promotores de nuevas plantas de generación renovable y almacenamiento, por diversos motivos consideraban más adecuados otros nudos diferentes de los contenidos en la propuesta de cara a la realización de una primera convocatoria de concursos de acceso”.

De esta manera, a través de este mecanismo, esperan que los agentes interesados expresen sus preferencias y necesidades a través de la manifestación de interés previa que estará abierta desde hoy, 19 de marzo hasta el viernes, 12 de abril de 2024. 

growatt

Esta consulta procura conocer:

  1. En qué nudos de entre los reservados los agentes están dispuestos a concursar y si el acceso a la capacidad tendría lugar a través de la red de transporte o de la red de distribución
  2. Cuál es la tecnología o tecnologías con las que desean concursar al mismo.
  3. Si desean o no presentar proyectos hibridados.
  4. Si se trata de un nuevo proyecto o de una ampliación o hibridación de uno ya en servicio o con acceso concedido.
  5. Si se trata de proyectos asociados a modalidades de autoconsumo.
  6. Si se trata de proyectos de I+D+i.
  7. Si el proyecto ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental favorable.

“Consideramos que se busca recabar toda la información posible y seguramente poder adelantar trabajo respecto al aluvión de proyectos a concurso que se viene”, expresaron fuentes de la agencia de asesoramiento y gestión de activos nTeaser

En diálogo con Energía Estratégica España, sostienen que es una buena noticia, ya que “significa que las convocatorias pueden estar más cerca de lo que pensamos”. 

Sin embargo, otros referentes sostuvieron que “no tiene demasiado sentido” la actuación y que es solo “una forma de darse tiempo para no realizar los concursos”.

Particularmente, Abelardo Reinoso, consultor y asesor técnico de redes eléctricas y energía, cuestiona la necesidad de consultar a los agentes del sector, sugiriendo que el MITECO “ya debería tener suficiente información, ya que lo que se solicita es muy parecida a la que se pide para valorar los concursos de capacidad de acceso”.

Asimismo, añade: “Puede que haya un nudo en el que los promotores no estén interesados, pero sí es importante para el sistema eléctrico, entonces debes reconsiderar cómo fomentar la conexión de generación en esos puntos”. 

En este sentido, el consultor considera que esto “no aborda el problema de fondo que es el diseño del mecanismo, con precios bajos y condiciones poco atractivas para los promotores”, según concluye Reinoso. 

Nudos en cuestión

Tal  como lo informó Red Eléctrica en su informe mensual publicado el 1 de marzo, actualmente existen 303 nudos reservados para concurso o posible concurso. 

Desde el 29 de junio de 2021, la Secretaría de Estado de Energía ha dictado ocho resoluciones para un acuerdo de celebración. 

El último fue el viernes pasado para los nudos de Gaussa 400 (Comunidad Valenciana) y Sant Boi 220 (Cataluña).

En total, la capacidad reservada es de 119 GW que solo corresponden a este fin y se suman a los 10 GW de los nudos de transición justa. 

La mayoría de ellos están ubicados en Andalucía (22,2 GW), le siguen Castilla y León (19,4 GW) y Cataluña (15,4 GW).

Toda esta capacidad está pendiente de asignación a instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes renovables y también puede servir para instalaciones de almacenamiento y autoconsumo.

¿Claves para el almacenamiento?

Tal como enfatizan los analistas, aquellos nudos que mayor congestión tienen son aquellos más atractivos por desarrolladores de almacenamiento. 

Estos son CAPARACENA 400 (95,47% utilizado y 26 MW reservados para concurso), CARRIL 400 (93,14% y 46 MW), MAGALLON 400 (84,55% y 64 MW), PESOZ 400 (82,83% y 243 MW), ALGECIRAS 220 (82,70% y 205 MW), JUIA 220 (82,62% y 147 MW), J.M.ORIOL 400 (79,74% y 474 MW), PEÑAFLOR 400 (78,90% y 138 MW) y SALAS 400 (78,70% y 354 MW).

Dos de ellos ubicados en Andalucía, dos en Asturias, dos en Aragón, uno en Cataluña, otro en Extremadura y uno más en Murcia.

Nudos reservados para concurso

Nombre y tensión del nudo Comunidad Autónoma CRITERIO DINÁMICO
Capacidad de acceso nodal Margen no ocupado Margen ocupado Capacidad de acceso no disponible para MGES
[MW]
Capacidad de acceso no disponible para MPE
[MW]
SABON 220 Galicia 811 0 811 100,00% 0 0
ISONA 220 Cataluña 748 0 748 100,00% 0 0
SALLENTE 400 Cataluña 748 0 748 100,00% 0 0
ANCHUELO 220 Comunidad de Madrid 731 0 731 100,00% 0 0
COMPLUTUM 220 Comunidad de Madrid 731 0 731 100,00% 0 0
TABERNAS 400 Andalucía 607 0 607 100,00% 0 0
FAUSITA 220 Región de Murcia 468 0 468 100,00% 0 0
FUENDETODOS 400 Aragón 465 0 465 100,00% 0 0
ESPINARDO 220 Región de Murcia 451 0 451 100,00% 0 0
MEZQUITA 400 Aragón 406 0 406 100,00% 0 0
RIBINA 400 Andalucía 388 0 388 100,00% 0 0
CAMPOS 400 Región de Murcia 240 0 240 100,00% 0 0
VALDECARRETAS 400 Castilla y León 168 0 168 100,00% 0 0
MONTESA 400 Comunidad Valenciana 84 0 84 100,00% 0 0
SAX 400 Comunidad Valenciana 63 0 63 100,00% 0 0
AYORA 400 Comunidad Valenciana 49 0 49 100,00% 0 0
REQUENA 400 Comunidad Valenciana 45 0 45 100,00% 0 0
PEÑARRUBIA 400 Región de Murcia 43 0 43 100,00% 0 0
ROMICA 400 Castilla-La Mancha 29 0 29 100,00% 0 0
LA PINILLA 400 Castilla-La Mancha 23 0 23 100,00% 0 0
CAPARACENA 400 Andalucía 574 26 548 95,47% 26 26
CARRIL 400 Región de Murcia 671 46 625 93,14% 46 46
MAGALLON 400 Aragón 764 118 646 84,55% 64 64
PESOZ 400 Principado de Asturias 1.415 243 1.172 82,83% 243 228
ALGECIRAS 220 Andalucía 1.185 205 980 82,70% 205 205
JUIA 220 Cataluña 846 147 699 82,62% 147 147
J.M.ORIOL 400 Extremadura 2.340 474 1.866 79,74% 474 474
PEÑAFLOR 400 Aragón 654 138 516 78,90% 138 138
SALAS 400 Principado de Asturias 1.662 354 1.308 78,70% 354 266
LUCERO 220 Comunidad de Madrid 730 171 559 76,58% 0 0
CABRA 400 Andalucía 751 188 563 74,97% 188 188
VILLALBILLA 220 Castilla y León 933 239 694 74,38% 239 150
BENEJAMA 220 Comunidad Valenciana 228 59 169 74,12% 59 59
PEÑAFLOR 220 Aragón 824 224 600 72,82% 224 224
BIENVENIDA 400 Extremadura 748 207 541 72,33% 207 207
CASTEJON 400 Comunidad Foral de Navarra 2.464 714 1.750 71,02% 714 714
TAJO ENCANTADA 400 Andalucía 647 190 457 70,63% 190 190
VILLAVERDE BAJO B 220 Comunidad de Madrid 688 204 484 70,35% 204 204
GUADAME 400 Andalucía 704 213 491 69,74% 213 213
FAUSITA 400 Región de Murcia 1.669 526 1.143 68,48% 78 78
LEGANES 220 Comunidad de Madrid 774 244 530 68,48% 157 157
SANTIPONCE 220 Andalucía 848 275 573 67,57% 275 275
VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS 400 Castilla-La Mancha 793 258 535 67,47% 258 258
MORALEJA 220 Comunidad de Madrid 695 227 468 67,34% 218 218
MUDARRA 220 Castilla y León 901 297 604 67,04% 297 157
CAPARACENA 220 Andalucía 739 258 481 65,09% 258 178
CARIÑENA 400 Aragón 726 254 472 65,01% 254 254
DOS HERMANAS 220 Andalucía 923 325 598 64,79% 325 325
MAIALS 400 Cataluña 801 284 517 64,54% 284 208
BENADRESA 220 Comunidad Valenciana 1.053 379 674 64,01% 0 0
CARMONA 400 Andalucía 819 296 523 63,86% 296 296
LA ESPLUGA 220 Cataluña 810 298 512 63,21% 298 210
DON RODRIGO 220 Andalucía 2.603 991 1.612 61,93% 991 507
GAMARRA 220 País Vasco 946 362 584 61,73% 362 362
VITORIA 220 País Vasco 946 362 584 61,73% 362 116
ANDUJAR 220 Andalucía 1.142 441 701 61,38% 441 441
FUENDETODOS 220 Aragón 1.039 406 633 60,92% 406 196
MANZANARES 220 Castilla-La Mancha 1.201 477 724 60,28% 249 249
JALON 220 Aragón 1.106 443 663 59,95% 443 134
GATICA 220 País Vasco 1.009 412 597 59,17% 234 234
BEGOÑA 220 Comunidad de Madrid 760 320 440 57,89% 320 320
SANCHINARRO 220 Comunidad de Madrid 760 320 440 57,89% 320 315
PILAR, EL 220 Comunidad de Madrid 760 320 440 57,89% 320 294
CIUDAD DEPORTIVA 220 Comunidad de Madrid 760 320 440 57,89% 320 292
TOTANA 400 Región de Murcia 858 372 486 56,64% 372 260
CASTELLET 220 Cataluña 821 360 461 56,15% 360 360
PALOS 400 Andalucía 2.668 1.173 1.495 56,03% 183 183
PINTO AYUDEN 220 Comunidad de Madrid 780 359 421 53,97% 0 0
LA ESPLUGA 400 Cataluña 782 360 422 53,96% 360 360
SEGOVIA 400 Castilla y León 907 433 474 52,26% 433 433
ATARFE 220 Andalucía 906 436 470 51,88% 174 174
MORATA 220 Comunidad de Madrid 711 343 368 51,76% 168 168
PALOS 220 Andalucía 1.011 488 523 51,73% 183 183
TRIVES 220 Galicia 617 298 319 51,70% 298 298
BAZA REE 400 Andalucía 1.216 596 620 50,99% 596 399
AGUAYO 400 Cantabria 1.951 957 994 50,95% 282 282
AGUAYO 220 Cantabria 1.076 530 546 50,74% 282 282
MANGRANERS 220 Cataluña 798 395 403 50,50% 395 395
LUENGOS 400 Castilla y León 918 456 462 50,33% 456 456
SAN MIGUEL DE SALINAS 220 Comunidad Valenciana 903 451 452 50,06% 451 426
PRADO SANTO DOMINGO 220 Comunidad de Madrid 812 409 403 49,63% 0 0
VILLAMECA 400 Castilla y León 1.329 671 658 49,51% 671 311
GATICA 400 País Vasco 1.734 877 857 49,42% 234 234
OLMEDO 400 Castilla y León 886 449 437 49,32% 449 449
FORTUNA 220 Comunidad de Madrid 812 412 400 49,26% 48 48
FUENTES DE LA ALCARRIA 400 Castilla-La Mancha 1.782 917 865 48,54% 917 211
CARMONA 220 Andalucía 876 451 425 48,52% 451 451
SERNA 400 Comunidad Foral de Navarra 1.563 814 749 47,92% 814 814
VILECHA 400 Castilla y León 1.185 619 566 47,76% 619 517
MEDINACELI 400 Castilla y León 1.290 691 599 46,43% 691 120
MEQUINENZA 220 Aragón 803 431 372 46,33% 121 121
VILLALCAMPO 220 Castilla y León 735 399 336 45,71% 399 399
BRAZATORTAS 400 Castilla-La Mancha 998 551 447 44,79% 551 551
PINTO 220 Comunidad de Madrid 883 492 391 44,28% 207 207
RODA DE ANDALUCIA 400 Andalucía 1.168 657 511 43,75% 657 293
SANTA ELVIRA 220 Andalucía 1.051 592 459 43,67% 0 0
GAUSSA 400 Comunidad Valenciana 210 120 90 42,86% 120 120
TORRENTE 220 Comunidad Valenciana 560 325 235 41,96% 325 325
MERIDA 220 Extremadura 1.068 624 444 41,57% 390 390
RUBI 220 Cataluña 804 474 330 41,04% 474 474
ARDOZ 220 Comunidad de Madrid 773 461 312 40,36% 323 323
CAÑAVERAL 400 Extremadura 767 461 306 39,90% 461 461
FRIEIRA 220 Galicia 1.091 657 434 39,78% 0 0
ABEGONDO 220 Galicia 827 500 327 39,54% 273 273
ABADES 400 Castilla y León 906 549 357 39,40% 549 305
ARCHIDONA 400 Andalucía 800 487 313 39,13% 487 487
RONDA 400 Andalucía 1.093 666 427 39,07% 666 666
BUENAVISTA 220 Comunidad de Madrid 812 495 317 39,04% 0 0
ALBATARREC 220 Cataluña 820 500 320 39,02% 0 0
SANTA ENGRACIA 400 La Rioja 2.660 1.650 1.010 37,97% 1.481 1.126
ALMAZAN 400 Castilla y León 1.291 808 483 37,41% 808 222
GUADAME 220 Andalucía 1.107 695 412 37,22% 695 695
SAN ESTEBAN 220 Galicia 1.233 782 451 36,58% 422 422
SAUCELLE 220 Castilla y León 732 465 267 36,48% 151 151
SAN VICENTE 220 Comunidad Valenciana 633 403 230 36,33% 403 403
TRES CANTOS GIS 220 Comunidad de Madrid 861 551 310 36,00% 445 445
PAZOS DE BORBEN 220 Galicia 940 602 338 35,96% 225 225
PRADILLOS 220 Castilla-La Mancha 1.165 747 418 35,88% 207 207
SAN PEDRO DEL PINATAR 220 Región de Murcia 775 497 278 35,87% 475 98
BALSICAS 220 Región de Murcia 688 446 242 35,17% 446 438
SALERES 220 Andalucía 1.157 754 403 34,83% 478 478
SAN SERVAN 220 Extremadura 1.124 735 389 34,61% 250 250
MONCAYO 220 Castilla y León 1.133 750 383 33,80% 112 112
BUNIEL 400 Castilla y León 950 631 319 33,58% 631 631
CASTELLAR DE LA FRONTERA 400 Andalucía 944 628 316 33,47% 628 628
PUENTE S.MIGUEL 220 Cantabria 1.222 814 408 33,39% 649 649
CASAQUEMADA 220 Andalucía 1.115 744 371 33,27% 0 0
SANTA MARINA 220 Castilla y León 1.246 834 412 33,07% 50 50
ARROYO DE LA VEGA 220 Comunidad de Madrid 763 512 251 32,90% 512 512
MANZANARES 400 Castilla-La Mancha 1.083 742 341 31,49% 742 742
PUENTE BIBEY 220 Galicia 909 625 284 31,24% 583 583
NOVELDA 220 Comunidad Valenciana 671 463 208 31,00% 463 296
ELIANA 220 Comunidad Valenciana 877 606 271 30,90% 606 606
EL PALO 400 Principado de Asturias 1.028 713 315 30,64% 713 713
PALENCIA 220 Castilla y León 1.186 825 361 30,44% 825 481
RENEDO 220 Castilla y León 1.211 843 368 30,39% 185 185
AMOREBIETA 400 País Vasco 2.596 1.809 787 30,32% 1.385 1.385
ZARATAN 220 Castilla y León 1.210 845 365 30,17% 123 123
ILLORA 220 Andalucía 968 679 289 29,86% 604 571
VALLDIGNA 220 Comunidad Valenciana 322 227 95 29,50% 227 227
VALLE DEL CARCER 220 Comunidad Valenciana 322 227 95 29,50% 227 227
BENICULL 220 Comunidad Valenciana 322 227 95 29,50% 227 200
LAS ARROYADAS 220 Castilla y León 1.225 864 361 29,47% 34 34
VENTAS DEL BATAN 220 Comunidad de Madrid 695 492 203 29,21% 492 492
TERRER 400 Aragón 1.251 888 363 29,02% 888 729
EL ZUMAJO 220 Andalucía 1.271 903 368 28,95% 202 202
POBLA 220 Cataluña 847 605 242 28,57% 370 370
SALTERAS 220 Andalucía 1.032 744 288 27,91% 253 253
QUEL 220 La Rioja 1.216 880 336 27,63% 218 109
APARECIDA 400 Castilla y León 876 634 242 27,63% 634 473
TARRAGONA 220 Cataluña 807 587 220 27,26% 587 509
AENA 220 Comunidad de Madrid 736 538 198 26,90% 220 220
PARLA 220 Comunidad de Madrid 1.073 789 284 26,47% 207 207
CARTAMA 400 Andalucía 926 685 241 26,03% 685 685
TORREJON DE VELASCO 400 Comunidad de Madrid 635 471 164 25,83% 471 471
SERNA 220 Comunidad Foral de Navarra 1.101 817 284 25,79% 817 492
PUERTO REAL 220 Andalucía 2.608 1.957 651 24,96% 645 243
TABARA 400 Castilla y León 1.183 894 289 24,43% 894 878
PICON 220 Castilla-La Mancha 1.223 926 297 24,28% 926 205
SILLEDA 400 Galicia 851 648 203 23,85% 648 648
LASTRAS 400 Castilla y León 2.429 1.852 577 23,75% 558 558
PORTODEMOUROS 220 Galicia 1.254 957 297 23,68% 455 277
VILLANUEVA DEL REY 220 Andalucía 2.778 2.141 637 22,93% 418 418
BOADILLA 220 Comunidad de Madrid 799 616 183 22,90% 165 165
BALBOA 220 Extremadura 1.189 919 270 22,71% 750 232
HERNANI 400 País Vasco 896 693 203 22,66% 693 693
TABERNAS 220 Andalucía 896 696 200 22,32% 653 371
GARRAF 400 Cataluña 1.605 1.248 357 22,24% 1.086 1.086
SAN FERNANDO 220 Comunidad de Madrid 770 599 171 22,21% 256 256
CHUCENA 220 Andalucía 1.090 851 239 21,93% 496 405
CACERES 220 Extremadura 1.179 924 255 21,63% 87 87
LOS ARENALES 220 Extremadura 1.138 895 243 21,35% 87 87
ALARCOS 220 Castilla-La Mancha 1.270 1.000 270 21,26% 216 216
TRUJILLO 220 Extremadura 1.092 860 232 21,25% 731 212
VALLADOLID NUEVO 220 Castilla y León 1.147 904 243 21,19% 74 74
ALDAIA 220 Comunidad Valenciana 869 690 179 20,60% 171 171
EL PALMERAL 220 Comunidad Valenciana 839 667 172 20,50% 657 605
ELDA 220 Comunidad Valenciana 835 665 170 20,36% 274 274
XOVE 400 Galicia 872 703 169 19,38% 703 703
ESQUEDAS 220 Aragón 1.299 1.052 247 19,01% 0 0
BRAZATORTAS 220 Castilla-La Mancha 1.180 958 222 18,81% 0 0
VIC 220 Cataluña 821 667 154 18,76% 667 667
PUERTO DE SANTA MARIA 220 Andalucía 1.276 1.039 237 18,57% 359 254
JUNEDA 220 Cataluña 907 740 167 18,41% 221 221
SS.REYES 220 Comunidad de Madrid 2.436 1.989 447 18,35% 637 637
ALMENDRALES 400 Aragón 1.583 1.297 286 18,07% 1.297 1.140
TUDELA 220 Comunidad Foral de Navarra 1.224 1.008 216 17,65% 459 459
ROCIO 220 Andalucía 1.121 924 197 17,57% 496 453
ALHAURIN 220 Andalucía 1.216 1.009 207 17,02% 297 297
ELCHE 220 Comunidad Valenciana 723 604 119 16,46% 323 323
OLIVARES 220 Andalucía 1.168 977 191 16,35% 508 508
MIRABAL 220 Andalucía 1.234 1.034 200 16,21% 217 217
ARBILLERA 220 Castilla y León 1.240 1.046 194 15,65% 620 557
OLMEDILLA 220 Castilla-La Mancha 1.254 1.059 195 15,55% 489 366
RUEDA DE JALON 400 Aragón 1.213 1.030 183 15,09% 1.030 971
HOYA MORENA 220 Región de Murcia 723 614 109 15,08% 475 327
VIRTUS 400 Castilla y León 1.947 1.658 289 14,84% 897 488
TORRIJOS 220 Castilla-La Mancha 1.241 1.062 179 14,42% 256 108
SANTA ENGRACIA 220 La Rioja 1.072 921 151 14,09% 333 333
NUEVA CASARES 220 Andalucía 1.266 1.089 177 13,98% 331 331
CARTAMA 220 Andalucía 1.089 939 150 13,77% 939 939
ABADIANO 220 País Vasco 987 854 133 13,48% 722 722
ANOIA 220 Cataluña 1.178 1.021 157 13,33% 78 78
VILLARES DEL SAZ 220 Castilla-La Mancha 1.265 1.105 160 12,65% 0 0
GABIAS 220 Andalucía 2.341 2.057 284 12,13% 226 226
GUEÑES 220 País Vasco 947 833 114 12,04% 833 833
ALONSOTEGUI 220 País Vasco 947 833 114 12,04% 175 175
VELLE 220 Galicia 1.272 1.126 146 11,48% 229 229
CIUDAD RODRIGO 400 Castilla y León 2.550 2.264 286 11,22% 707 707
CASTALLA 220 Comunidad Valenciana 838 745 93 11,10% 602 602
ELS AUBALS 220 Cataluña 813 725 88 10,82% 725 483
TORREJON 220 Extremadura 1.192 1.063 129 10,82% 155 155
SAN PEDRO 220 Galicia 1.277 1.143 134 10,49% 229 229
CONSTANTI 220 Cataluña 806 722 84 10,42% 722 722
JUNDIZ 220 País Vasco 975 875 100 10,26% 361 361
EBORA 220 Castilla-La Mancha 1.241 1.114 127 10,23% 293 291
MEDIANO 220 Aragón 1.262 1.133 129 10,22% 141 141
TORREARENILLAS 220 Andalucía 2.711 2.461 250 9,22% 607 607
SANT CELONI 220 Cataluña 862 784 78 9,05% 742 742
J.M.ORIOL 220 Extremadura 2.891 2.632 259 8,96% 814 545
PARQUE EOLICO DO SIL 220 Galicia 1.277 1.176 101 7,91% 379 343
MONTBLANC 220 Cataluña 821 758 63 7,67% 758 223
FARGUE 220 Andalucía 1.066 992 74 6,94% 992 356
ROJALES 220 Comunidad Valenciana 914 851 63 6,89% 323 323
ORMAIZTEGUI 220 País Vasco 969 905 64 6,60% 584 584
SANTIAGO DE COMPOSTELA 220 Galicia 1.300 1.216 84 6,46% 632 597
SANT BOI 220 Cataluña 807 757 50 6,20% 585 585
GRAMANET 220 Cataluña 815 767 48 5,89% 767 615
VALPARAISO 220 Castilla y León 1.240 1.173 67 5,40% 508 508
ABRERA 220 Cataluña 821 782 39 4,75% 20 20
MORVEDRE B 220 Comunidad Valenciana 912 869 43 4,71% 0 0
LA SELVA 220 Cataluña 806 770 36 4,47% 770 770
SANTA LLOGAIA 400 Cataluña 2.463 2.367 96 3,90% 1.774 952
TORREVIEJA 220 Comunidad Valenciana 469 451 18 3,84% 451 381
AZPEITIA 400 País Vasco 966 930 36 3,73% 930 930
JORDANA 220 Andalucía 1.167 1.125 42 3,60% 1.125 1.083
BESCANO 400 Cataluña 817 790 27 3,30% 790 790
HERNANI 220 País Vasco 1.081 1.046 35 3,24% 934 934
SOBRADELO 220 Galicia 1.258 1.219 39 3,10% 426 426
PUENTELARRA 220 País Vasco 993 964 29 2,92% 964 964
MESON D.V. 400 Galicia 708 688 20 2,82% 688 688
MAJADAHONDA 220 Comunidad de Madrid 725 707 18 2,48% 707 707
LOS MONTES 220 Andalucía 2.918 2.858 60 2,06% 294 294
VILADECANS 220 Cataluña 806 791 15 1,86% 713 713
COSTASOL 220 Andalucía 2.550 2.504 46 1,80% 552 447
BEGUES 220 Cataluña 805 791 14 1,74% 396 396
QUART DE POBLET 220 Comunidad Valenciana 881 866 15 1,70% 171 171
LOS BARRIOS 220 Andalucía 2.500 2.462 38 1,52% 631 172
RETAMAR 220 Comunidad de Madrid 799 789 10 1,25% 479 479
ARBILLERA 400 Castilla y León 909 898 11 1,21% 898 898
MIRASIERRA 220 Comunidad de Madrid 780 775 5 0,64% 515 515
SAN CAYETANO 220 Galicia 1.283 1.275 8 0,62% 373 373
TORRELLANO 220 Comunidad Valenciana 634 631 3 0,47% 631 287
ALBAL 220 Comunidad Valenciana 796 793 3 0,38% 235 235
CERVELLO 220 Cataluña 817 814 3 0,37% 576 576
CASTELLBISBAL 220 Cataluña 817 815 2 0,24% 586 586
ALI 220 País Vasco 946 944 2 0,21% 474 474
ZAMUDIO 220 País Vasco 1.054 1.052 2 0,19% 441 441
MANCHEGA 400 Castilla-La Mancha 2.415 2.415 0 0,00% 2.415 1.624
BALBOA 400 Extremadura 2.097 2.097 0 0,00% 2.097 1.042
VILLAR DE CAÑAS 400 Castilla-La Mancha 1.291 1.291 0 0,00% 1.291 1.291
VENTILLA 220 Andalucía 1.276 1.276 0 0,00% 627 450
BENAHAVIS 220 Andalucía 1.269 1.269 0 0,00% 511 511
TOMELLOSO 400 Castilla-La Mancha 1.262 1.262 0 0,00% 1.262 1.262
FRESNILLO (ARANDA DE DUERO) 400 Castilla y León 1.248 1.248 0 0,00% 1.051 985
QUINTANA DE LA SERENA (LA SERENA) 400 Extremadura 1.218 1.218 0 0,00% 881 881
FUENTEBUREBA (BRIVIESCA) 400 Castilla y León 1.156 1.156 0 0,00% 1.156 1.008
VILLALBILLA 400 Castilla y León 1.150 1.150 0 0,00% 1.150 1.084
VILLATORO 220 Castilla y León 1.103 1.103 0 0,00% 313 313
DON ALVARO (ALANGE) 400 Extremadura 1.095 1.095 0 0,00% 1.095 1.095
BENILLOBA 220 Comunidad Valenciana 1.054 1.054 0 0,00% 209 209
GUADAIRA 220 Andalucía 1.040 1.040 0 0,00% 524 524
VITORIA 400 País Vasco 1.021 1.021 0 0,00% 780 780
ZUMARRAGA 220 País Vasco 997 997 0 0,00% 442 442
CISNEROS 220 Comunidad de Madrid 988 988 0 0,00% 0 0
MURUARTE 400 Comunidad Foral de Navarra 986 986 0 0,00% 986 986
LLERENA 400 Extremadura 984 984 0 0,00% 977 977
TIERRA DE CAMPOS (URUEÑA) 400 Castilla y León 973 973 0 0,00% 973 973
JORDANA 400 Andalucía 968 968 0 0,00% 968 968
VILLANUEVA DEL REY 400 Andalucía 950 950 0 0,00% 854 854
VILLARINO DE CONSO 400 Galicia 949 949 0 0,00% 949 949
GALAPAGAR 220 Comunidad de Madrid 912 912 0 0,00% 640 640
ALGETE 220 Comunidad de Madrid 903 903 0 0,00% 746 746
LA ROCA 220 Cataluña 872 872 0 0,00% 580 580
LOMBA 220 Castilla y León 826 826 0 0,00% 826 826
FOIX 220 Cataluña 822 822 0 0,00% 794 794
GODELLETA 220 Comunidad Valenciana 803 803 0 0,00% 747 747
SANT JUST 220 Cataluña 803 803 0 0,00% 320 157
FUENTE DE CANTOS 400 Extremadura 793 793 0 0,00% 793 793
CAMINO FREGACEDOS 220 Comunidad de Madrid 780 780 0 0,00% 430 430
ALCOBENDAS 220 Comunidad de Madrid 763 763 0 0,00% 763 763
MORERUELA (PIEDRAHITA DE CASTRO) 400 Castilla y León 726 726 0 0,00% 726 726
SANTA MARIA DE GRADO 400 Principado de Asturias 715 715 0 0,00% 715 715
HORTALEZA 220 Comunidad de Madrid 676 676 0 0,00% 676 676
MASDENVERGE (CAMARLES) 400 Cataluña 660 660 0 0,00% 660 660
ABANTO 400 País Vasco 625 625 0 0,00% 625 625
FUENTE DEL MAESTRE 400 Extremadura 581 581 0 0,00% 581 581
PLATEA 400 Aragón 453 453 0 0,00% 453 453
ABANILLA (EL CARCHE) 400 Región de Murcia 270 270 0 0,00% 270 270
TORREMENDO 400 Comunidad Valenciana 115 115 0 0,00% 115 115
HERRERA 400 Castilla y León 0 0 0 0 0
LA PLANA 400 Comunidad Valenciana 0 0 0 0 0
ELIANA 400 Comunidad Valenciana 0 0 0 0 0

 

Acceder al informe completo de puntos de acceso publicado por Red Eléctrica el 1 de marzo en .PDF o en .xlsx

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *