Según información publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), durante el mes de mayo se presentaron 11 instalaciones fotovoltaicas para comenzar su tramitación de impacto ambiental, por 1.185,5 MW de capacidad.
Cabe señalar que, casi la mitad de esa potencia es promovida por la empresa neerlandesa Shell con 589 MW, divididos en dos instalaciones, las primeras que presenta a evaluación durante el 2023.
Estos proyectos son: «Carolina Solar», de 300 MW de potencia; y «V Solar I» que cuenta con 289 MW de capacidad. Ambas instalaciones se ubicarán dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Otros proyectos destacados son los que presentó la empresa española Ignis, también en la región madrileña. Se trata de «Vega Solar» y «Acequia Solar», ambas instalaciones de 50 MW.
Estos también son los primeros emprendimientos que la compañía presenta en lo que va del 2023. Pero, cabe destacar que, en estos primeros cinco meses del año, la energética recibió DIA positivas en ocho de sus proyectos fotovoltaicos, por una potencia de 700 MW, todos ubicados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Y por su parte, la empresa Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico (EIDF) ha presentado los proyectos «Daganzo Altair I» y «Daganzo Altair II», ambos de 51 MW de potencia y localizados en Castilla-La Mancha.
Con estos dos emplazamientos, la compañía llega a tres instalaciones esperando en esta lista, por 172,8 MW de capacidad. Durante el mes de abril, comenzó la tramitación ambiental de «Rojalinda», de 70,8 MW entre la Comunitat Valenciana y Murcia.
En lo que va del 2023
Sumando estos nuevos emprendimientos, la fotovoltaica llega a 56 proyectos en espera de recibir su evaluación de impacto ambiental, por una potencia de 6.203,24 MW.
Tomando en cuenta estos primeros cinco meses del año, la empresa que se encuentra con más potencia en espera es Audax Renovables, quién concentra sus 700 MW en un único emprendimiento.
Este es “Aura Solar”, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cabe señalar, que esta instalación se ubicará en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
En el segundo puesto se encuentran la mencionada Shell, que con sus 598 MW presentados durante mayo, le vale para sobrepasar los 500 MW que promueven Ric Energy y Capital Energy. Estas últimas empresas empresas esperan dos y cuatro emprendimientos respectivamente, ambos por 500 MW de potencia.
Por el lado de Ric Energy, sus 500 MW están divididos en dos proyectos gemelos, “Tagus I” y “Tagus II”, de 250 MW de capacidad cada uno. Estos dos emplazamientos se ubicarán en Castilla-La Mancha.
Mientras qué, por el lado de Capital Energy sus 500 MW se reparten en «Atenea», de 223.62 MW, además de “Formosa”, “Colibrí” y “Lirio” todos de 58,591 MW. Estos cuatro proyectos se instalarán en Castilla y León.
El listado completo:
Proyectos | Empresa | Estado | Potencia | Comunidad |
Mes de publicación
|
ENVATIOS XXV | Prodiel | Inicio | 183.75 | Castilla-La Mancha | Enero |
ENVATIOS XIII-LA CEREAL FASE II | Prodiel | Inicio | 165.55 | Castilla-La Mancha | Enero |
ALBARES | Capital Energy | Publicado en BOE | 100 | Madrid | Enero |
Tagus 1 | Ric Energy | Publicado en BOE | 250 | Castilla-La Mancha | Enero |
Tagus 2 | Ric Energy | Publicado en BOE | 250 | Castilla-La Mancha | Enero |
AURA SOLAR | Audax Renovables | Publicado en BOE | 700 | Castilla-La Mancha | Enero |
USSÍA | Efelec Energy | Inicio | 50 | Aragón | Enero |
TENDETES | Statkraft | Inicio | 172 | Comunitat Valenciana | Enero |
MAGERIT FV1 | Harbour Energy | Inicio | 125.84 | Castilla-La Mancha | Enero |
EL ÁRBOL | Smartenergy | Inicio | 50 | Castilla-La Mancha | Febrero |
LA ESPIGA | Smartenergy | Inicio | 50 | Castilla-La Mancha | Febrero |
RECOVA | Total Energies | Inicio | 40 | Madrid | Febrero |
RABIZA | Total Energies | Inicio | 40 | Madrid | Febrero |
«A GUDIÑA SOLAR | Atalaya | Inicio | 66 | Galicia | Febrero |
EL SECARRAL | Viridi | Publicado en BOE | 108.47 | Comunitat Valenciana | Febrero |
Orión | Asterion Energies | Inicio | 50.747 | Castilla-La Mancha | Febrero |
EL LAGO | Viridi | Publicado en BOE | 71.73 | Castilla-La Mancha | Febrero |
MANDARÍN | Grenergy | Enviado al BOE | 100 | Madrid | Febrero |
LEIMA | SolarIG | Inicio | 109.9 | Comunitat Valenciana | Febrero |
VALENTIA EDETANOTUM | Harbour Energy | Publicado en BOE | 55 | Comunitat Valenciana | Febrero |
ALTEN TRES CANTOS | Alten Energy | Enviado al BOE | 100 | Castilla-La Mancha | Febrero |
El Espino | Renantis | Inicio | 121.5 | Madrid | Marzo |
Vivar del Cid | Enerfin | Consultas Públicas | 60 | Castilla y León | Marzo |
El Casar | Statkraft | Inicio | 300 | Castilla-La Mancha | Marzo |
Magerit FV3 | Harbour Energy | Enviado al BOE | 239.47 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALENTIA EDETANOTUM FV8 | Harbour Energy | Publicado en BOE | 210 | Comunitat Valenciana | Marzo |
Martinenta | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Porrón | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Calamón | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco I | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco II | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco III | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco IV | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Atenea | Capital Energy | Inicio | 223.62 | Castilla y León | Marzo |
Formosa | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
Colibrí | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
Lirio | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
VALDEMORO I | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO II | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO V | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO VI | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
Bisbita | Grenergy | Inicio | 100 | Madrid | Abril |
Lucinala | Smartenergy | Inicio | 70.25 | Comunitat Valenciana | Abril |
Rojalinda | EIDF | Inicio | 70.8 | Comunitat Valenciana/Murcia | Abril |
Río Seco | Matt Servicios Integrales | Inicio | 59.7 | Comunitat Valenciana | Abril |
Vega del Segura | Mercia Servicios Integrales | Inicio | 73.5 | Comunitat Valenciana | Mayo |
Carolina Solar | Shell | Inicio | 300 | Madrid | Mayo |
V Solar I | Shell | Inicio | 289 | Madrid | Mayo |
Vega Solar | Ignis | Inicio | 50 | Madrid | Mayo |
Acequia Solar | Ignis | Inicio | 50 | Madrid | Mayo |
VILLAVICIOSA RENOBLA I | Renobla Industrias Fotovoltaicas | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
VILLAVICIOSA RENOBLA II | Renobla Industrias Fotovoltaicas | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
VILLAVICIOSA RENOBLA III | Renobla Industrias Fotovoltaicas | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
Elvira Solar | Parrales Solar | Inicio | 168 | Andalucía | Mayo |
Daganzo Altair I | EiDF SOLAR | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
Daganzo Altair II | EiDF SOLAR | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
0 comentarios