De acuerdo a un informe realizado por Energía Estratégica España, según información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 133 proyectos renovables han recibido una resolución en su tramitación ambiental dentro de Castilla-La Mancha, por 11.219,37 MW de potencia.
Asimismo, 30 de esas instalaciones ubicadas en la Comunidad Autónoma han recibido una valoración desfavorable, por 3.064,68 MW. Mientras qué, 103 de ellas obtuvieron el visto bueno del Gobierno, por 8.248,7 MW.
Cabe señalar que, en abril de este año, Castilla-La Mancha se convirtió en la segunda región de España en superar los 10 GW de potencia renovable, después de que lo consiguiera Castilla y León.
Teniendo en cuenta la tecnología, la fotovoltaica se lleva la mayoría de la capacidad de este listado, con 8.530,19 en 104 proyectos. Luego, aparecen tres instalaciones eólicas por 163,5 MW, y un emprendimiento que hibrida ambas tecnologías por 39 MW.
Cabe señalar que 73 de todas estas instalaciones, por 4.904,41 MW, se ubican exclusivamente en Castilla-La Mancha. Mientras qué, 3.553,28 MW, repartidos en 33 proyectos renovables se emplazarán en conjunto con la Comunidad de Madrid.
Top de empresas
Analizando estas estadísticas por las empresas promotoras, aparece que Prodiel es la compañía que más capacidad se encuentra avanzando en Castilla-La Mancha, con 1.724,55 MW.
Esta potencia se reparte en once proyectos, todos fotovoltaicos, entre los que se destaca el de mayor tamaño dentro de este listado, se trata de «Los Padrillos» de 361 MW.
Cabe señalar que, durante el mes de septiembre, Prodiel también ocupó un lugar dentro del ranking de empresas que más potencia fotovoltaica comenzaron o avanzaron con su tramitación ambiental.
Por su parte, ocupando el segundo lugar dentro de este listado, aparece la compañía española Solaria con 22 instalaciones, también todas fotovoltaicas, por 1.074,08 MW de potencia.
Estos 22 emprendimientos representan la mayor cantidad dentro de este ranking, con nueve por encima del segundo lugar, teniendo en cuenta que solo tres de las 29 empresas logran superar las seis instalaciones.
Finalmente, cerrando el podio aparece la empresa española IGNIS, la cual promueve 13 emprendimientos fotovoltaicos en la región manchega, por 1.065,21 MW de capacidad.
Cabe destacar que 13 de estos 16 proyectos de IGNIS, por 556,21 MW de potencia, han conseguido durante este año una Autorización Administrativa Previa (AAP), el siguiente escalafón luego de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
–El listado completo:
Proyecto | Potencia (MW) | Empresa | Tecnología | DIA | Fecha | AAP | Fecha | AAC |
Link del expediente
|
Abarloar Solar | 82.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 8/05/2023 | AAC pendiente | ||
Acequia | 42.5 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 10/03/2023 | Otorgada | 15/06/2023 | AAC pendiente | |
Almagro | 100 | Capital Wings | Fotovoltaica | Aprobada | 10/08/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Alten Tres Cantos | 100 | Alten Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 10/08/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Alto del Castillo | 36 | Alfanar Energía España | Eólica | Aprobada | 07/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Aluvion Solar | 45 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | |
Bichero Solar | 67.5 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | |
Bolardo Solar | 67.5 | Tejo Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 15/05/2023 | AAC pendiente | ||
Broza Solar | 27.08 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | ||
Bruma Solar | 67.5 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | |
Carina Solar 10 | 49.4 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
Carina Solar 9 | 49.4 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
Carucedo Solar | 100 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 07/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ceñida Solar | 55 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 16/05/2023 | AAC pendiente | ||
Cerredo Solar | 100 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 07/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cerro Gordo 1 | 31.46 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Aprobada | 28/01/2023 | Otorgada | 22/02/2023 | AAC pendiente | |
Cerro Gordo 2 | 32.67 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Aprobada | 28/01/2023 | Otorgada | 22/02/2023 | AAC pendiente | |
Cerro Gordo 3 | 32.67 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Aprobada | 28/01/2023 | Otorgada | 22/02/2023 | AAC pendiente | |
Cilindro Solar | 90.7 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | ||
Cisne I | 49.95 | Soluz | Fotovoltaica | Aprobada | 07/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cisne III | 49.95 | Soluz | Fotovoltaica | Aprobada | 03/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cruceta Solar | 42.94 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | AAC pendiente | |
Ebisu II | 164.8 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 24/02/2023 | Otorgada | 18/07/2023 | AAC pendiente | |
El Árbol | 50 | Smartenergy | Fotovoltaica | Aprobada | 22/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
El Casar | 322 | Statkraft | Fotovoltaica | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
El Castillar | 71.5 | Capital Energy | Eólica | Aprobada | 23/11/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | AAC pendiente | |
El Lago | 60 | Viridi RE | Fotovoltaica | Aprobada | 01/06/2023 | Otorgada | 18/07/2023 | AAC pendiente | |
El Parral | 17 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Aprobada | 07/10/2023 | AAC pendiente | AAC pendiente | ||
Envatios XXII | 233.8 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | |
Envatios XXII-Fase II | 290.27 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 4/05/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | AAC pendiente | |
Envatios XXIV Fase I | 82.6 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 4/05/2023 | Otorgada | 03/07/2023 | AAC pendiente | |
Envatios XXIV Fase II | 82.6 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 4/05/2023 | Otorgada | 03/07/2023 | AAC pendiente | |
Envatios XXIV Fase III | 70.8 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 4/05/2023 | Otorgada | 03/07/2023 | AAC pendiente | |
GR Avutarda | 99.99 | Grenergy | Fotovoltaica | Aprobada | 15/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
GR Sisón | 99.99 | Grenergy | Fotovoltaica | Aprobada | 08/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Hayabusa | 75 | Viridi RE | Fotovoltaica | Aprobada | 08/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Haza del Sol | 150 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Aprobada | 10/03/2023 | Otorgada | 15/06/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 10 | 49.9 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 08/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Helena Solar 11 | 49.9 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 08/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Helena Solar 12 | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 13 | 49.97 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 14 | 49.97 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 2 | 89.36 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | ||
Helena Solar 3 | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 4 | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 5 | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 6 | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 7 | 49.9 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 08/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Helena Solar 8 | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Helena Solar 9 | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
ISF Benejama I | 53.77 | Abo Wind | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | AAC pendiente | |
ISF Ebisu | 111.56 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
La Campiña | 197.25 | Viridi RE | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
La Herrada | 56 | Capital Energy | Eólica | Aprobada | Otorgada | 29/03/2023 | AAC pendiente | ||
La Vaguada | 88.2 | Viridi RE | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | ||
Las Fresas | 8.95 | Romeral Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 12/05/2023 | AAC pendiente | ||
Las Lomillas | 39 | EDP Renovables | Fotovoltaica/Eólica | Aprobada | Otorgada | 2/02/2023 | Otorgada | ||
Libienergy Morata | 54.6 | Libienergy Green | Fotovoltaica | Aprobada | 21/01/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | |
Llanero Palero 2 | 27.83 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Aprobada | 28/01/2023 | Otorgada | 22/02/2023 | AAC pendiente | |
Los Pradillos | 361.4 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 4/05/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | AAC pendiente | |
Mantia Solar 2 | 109.98 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | ||
Mantia Solar 3 | 24.06 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | ||
Marcote | 23 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Monteria Solar | 59.02 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | AAC pendiente | |
Morata Solar | 60 | Alten Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 23/01/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | |
Mulhacén Solar | 62.91 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | ||
Obenque Solar | 55.36 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | AAC pendiente | |
Ojeador Solar | 59.02 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 4/03/2023 | AAC pendiente | |
Ojeador Solar II | 42.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | 7/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | |
Ojeador Solar III | 59.02 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | 7/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | |
Oliva Solar I | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | ||
Oliva Solar II | 44.68 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | ||
Oliva Solar III | 25 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 16/05/2023 | AAC pendiente | ||
Oliva Solar IV | 24.06 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | ||
Oliva Solar V | 24.06 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | ||
Olmazo | 17.4 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Aprobada | 07/10/2023 | AAC pendiente | AAC pendiente | ||
Oropesa | 300 | Kalianda Promociones | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pañol Solar | 92.5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | |
Páramos de la Sagra | 75 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | 2/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Perdiguero Solar | 99.84 | Verbund Ag | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | ||
Pioz RD2 | 22.75 | European Energy Spain | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
Pioz RT1 | 100 | European Energy Spain | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
Prado Gris | 134.68 | Statkraft | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sagra I | 111 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | AAC pendiente | |
Sagra II | 111 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | AAC pendiente | |
Sagra III | 104 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | AAC pendiente | |
Sagra IV | 104 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 4/05/2023 | AAC pendiente | |
Sentina Solar | 100 | Tejo Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | ||
Sexante Solar | 100 | Tejo Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | |
Tagus 1 | 197 | Ric Sun | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
Tagus 2 | 197 | Ric Sun | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/06/2023 | AAC pendiente | ||
Tajuña | 47.3 | Renartia | Fotovoltaica | Aprobada | 19/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Tajuña 3 | 42 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | ||
Tobizar | 22.8 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | |
Toledo Solar | 54 | Cox Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Torrejón de Velasco III | 49.99 | Fornax Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Trespuntas I | 46.8 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | |
Urbión Solar | 100 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 30/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Vega Solar | 34.98 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | 10/03/2023 | Otorgada | 15/06/2023 | AAC pendiente | |
Yadisema Fase I | 116.74 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | AAC pendiente | |||
Yadisema Fase II | 63.83 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | 15/03/2023 | Otorgada | 17/07/2023 | AAC pendiente | |
Zednemen Fase IV | 146.15 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | AAC pendiente | |||
Zuncho Solar | 99.84 | Tejo Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente |
0 comentarios