De acuerdo a un relevamiento de Energía Estratégica España, basado en números de Red Eléctrica España, Andalucía posee una potencia instalada renovable de 9.987 MW. Una cifra que representa el 59,4% de la capacidad energética de la región, frente al 40,6% de las no renovables que operan allí.
Dividiendo esta estadística por su tecnología, la más representativa es la fotovoltaica, con 4.339 MW. Seguida por la eólica, con 3.574 MW; la solar térmica, con 1.000 MW; la hidráulica, con 623 MW; y otras renovables, con 451 MW.
Además, de acuerdo a la última información de Red Eléctrica, las energías renovables generan el 45,9% de la energía en la comunidad, con unos 16.680.252 MWh.
Pero el dato más relevante es que, al año 2025, el volumen de potencia renovable andaluza crecería más de un 40%, teniendo en cuenta que, antes del 25 de enero pasado, proyectos por 4.112,337 MW han recibido Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) positivas.
En efecto, de superar exitosamente una serie de hitos y lograr entrar en operaciones, estos proyectos ensancharían la capacidad de energías limpias a 14.099,337 MW.
Por tecnologías y proyectos
Cabe recordar que antes del 25 de enero pasado, último día de la fecha límite para la obtención de DIA, el Gobierno revisó 265 expedientes renovables, que suman una potencia de 29.863,12 MW.
De esos 265 expedientes, 31 emprendimientos se podrían emplazar en la región andaluza, por una potencia de 4.032,337 MW, de los cuales, 29 son de energía fotovoltaica.
Por su parte, las únicas dos instalaciones eólicas fueron presentadas por la empresa Capital Energy, se trata de “Filabres” de 154 MW, y “Peregiles” de 93 MW.
Posicionando a los promotores por la potencia, la empresa que más capacidad pretende instalar en Andalucía es la austríaca Verbund AG, con 823,7 MW en 8 proyectos fotovoltaicos.
Así también, cabe destacar a la compañía Best Wonder Business, que recibió su DIA positiva en cuatro proyectos gemelos “Rey Solar I, II, III y IV», todos de 120 MW de potencia, para un total de 480 MW.
Por otra parte, luego del 25 de enero 40 emprendimientos que fueron evaluados en este año, con 36 que consiguieron el visto bueno por parte de las administraciones, por una potencia de 3.909,289 MW, mientras que los cuatro restantes obtuvieron una valoración desfavorable.
De esos 36 con DIA favorable, dos se instalarán en la Comunidad Autónoma andaluza, ambos promovidos por Iberdrola. Por un lado está “Majal Alto” de 50,4 MW. Se trata de un proyecto híbrido entre fotovoltaica y eólica.
Y finalmente, está “Los Morrones hibridación eólica”, una instalación híbrida similar a la anterior, pero con una potencia de 29,6 MW.
Nombre | Potencia | Promotor | Tecnología | Comunidad | Estado | Boe | |
Rey I Solar | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Rey II Solar | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Rey III Solar | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Rey Solar IV | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Filabres | 153 | Capital Energy | Eólica | Andalucia | Aprobado | ||
Peregiles | 93 | Capital Energy | Eólica | Andalucia | Aprobado | ||
La Rambla | 100 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucia | Aprobado | ||
Guadame Solar 5 | 138,427 | Sabik | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Sancho | 200 | Cpesa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Nudo Jordana | 529 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Quiquima | 250 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Natera Solar | 41,38 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Orla Solar I | 78 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Orla Solar II | 54,86 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Posets Solar | 106,97 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Faballones Solar | 92,49 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Sotopper Solar | 130 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Rehala Solar | 170 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Reclamo Solar | 150 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Volatero Solar | 150 | Q Energy Europe Gmbh | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Solgest-1 | 150 | Grupo Sener | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Hinojosa | 62,08 | Capital Energy | Eólica | Andalucía | Aprobado | ||
Baluma Solar | 62,5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Boyante Solar | 62,5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Rivera | 419,95 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Zalea | 141,68 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
FV Herradura | 100 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Vinalopó | 28 | Renartia | Fotovoltaica | Andalucía y Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Majal Alto (híbrida) | 43,5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Caparacena 400 | 230 | Ignis | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Caparacena 220 | 99 | Ignis | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Carbo | 90 | Enel Green | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Los Morrones hibridación eólica | 29.6 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Majal Alto | 50.4 | Iberdrola | Híbrido fotovoltaica y eólica | Andalucía | Aprobado |
0 comentarios