Durante la semana pasada, por medio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), el Gobierno publicó la resolución definitiva por la que otorga 28.053.016,56 € a 15 proyectos fotovoltaicos.
En total, esta convocatoria subvencionará cerca de 49,625 MW de nueva potencia renovable para la región, y así también una capacidad de almacenamiento de 53,50 MWh.
Cabe recordar que, a finales del mes de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó la propuesta de resolución definitiva de la primera convocatoria de ayudas para instalaciones de generación renovable en las Illes Balears, en las que se incluyen almacenamiento energético.
En este documento se elegían 10 expedientes como adjudicatarios, de los 26 solicitantes, y se dejaban 16 fuera. Sin embargo, la instalación de mayor cuantía no comunicó su aceptación y perdió su condición de admitida.
A raíz de esta situación, se abrieron lugares para seis proyectos renovables que pasaron a ser admitidos, elevando el número de adjudicatarios a 15, y 11 los admitidos.
Cabe señalar que, de acuerdo a las bases de este programa, se da prioridad al acceso de los pequeños actores con cuatro proyectos de menos de 1 MW de potencia y otros cinco por debajo de los 5 MW.
El proyecto que no respondió a su aceptación dentro del plazo es el promovido por la empresa Ib Vogt Gmbh, que contaría con una ayuda de 10.587.499,85 €, 59,400 MW de potencia y 180,000 MWh de almacenamiento.
Entre los nuevos adjudicatarios, por un lado están los cuatro parques solares que desarrolla Ingenieria Masred, todos con una cuantía de 328.842,00 €, 0,510 MW de potencia y 0,44 MWh de almacenamiento.
Y por otro lado, aparecen el proyecto «Son Castelló» de Starwing, con 4.408.728,34 en ayudas, y «Camp Bordoy» promovido por Cas Perets Solar, que recibirá 1.432.329,82 €.
-El listado completo:
Promotor | Proyecyo | Localización | Tipo de proyecto | Potencia de generación (MW) | Potencia de almacenamiento (MWh) | Ayuda total (€) |
Enerparc Ag | CAN CERDÓ I | Santa María del Camí | IT2 | 1,391 | 2,01 | 485.347,95 |
Enerparc Ag | SON FRAU DE DALT AGUSTINAS | Marratxí | IT2 | 5,034 | 4,32 | 1.800.780,56 |
Enerparc Ag | SON SUAU | Manacor | IT2 | 3,931 | 3,16 | 1.397.648,30 |
Starwing | Proyecto Fotovoltaico Son Castelló | Palma | IT2 | 7,978 | 6,40 | 4.408.728,34 |
Enerparc Ag | CAN CERDÓ II | Santa María del Camí | IT2 | 5,609 | 4,60 | 1.948.656,88 |
Gall Solar | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TORRENOVA 4,389MWp | Sant Llorenç des Cardassar | IT2 | 4,389 | 4,06 | 2.783.792,27 |
Parc Cami de Sant Joan | PARC CAMI DE SANT JOAN | Ciutadella de Menorca | IT2 | 2,385 | 2,14 | 1.362.302,88 |
Fotovoltaica Son Magraner | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 3’7 MW CONECTADO A RED «SON MAGRANER» | Palma | IT2 | 4,550 | 3,66 | 2.629.035,63 |
Instalacion Fotovoltaica Son Ripollet | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 9’2 MW CONECTADO A RED «SON RIPOLLET» | Palma | IT2 | 10,220 | 8,18 | 5.327.598,18 |
Cas Perets Solar | PARQUE FOTOVOLTAICO CAMP BORDOY | Felanitx | IT2 | 2,098 | 2,03 | 1.432.329,82 |
Ingenieria Masred | Parque Solar 500 kW Sant Antoni | Sant Antoni de Portmany | IT2 | 0,510 | 0,44 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Parque Solar 500 kW Es Cubells | Sant Josep de sa Talaia | IT2 | 0,510 | 0,44 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Parque Solar 500 kW Fuentejara | Sant Antoni de Portmany | IT2 | 0,510 | 0,44 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Parque Solar 500 kW Agroxarc | Santa Eulària des Riu | IT2 | 0,510 | 0,44 | 328.842,00 |
Energías Renovables W.T.F. | HIBRIDACION SES VINYES I Y II | Es Mercadal | IT6 | 5,524 | 11,18 | 3.161.427,75 |
0 comentarios